Plaub Kab Tapered Cov Menyuam Bearing nrog cov ntsaws ruaj ruaj 3806/266.7
Plaub-kab tapered cov menyuam kabmob 3806/266.7, nrog cov ntsaws ruaj ruaj ntawm ob sab, hauv qib siab P5. Hom plaub-kab tapered roller bearings tuaj yeem tiv taus qhov hnyav dua radial loads thiab qee qhov axial loads tab sis muaj qhov txwv qis dua. Lawv tsuas yog siv rau kev txhawb nqa yob, nruab nrab yob, thiab ua haujlwm yob ntawm dov mills. Cov khoom xaiv ntawm dov zeb bearings feem ntau yog ua los ntawm high-carbon chromium bearing steel. Martensitic quenching yog siv nyob rau hauv tej yam kev mob ntawm me me los yog tsis muaj kev cuam tshuam load; nyob rau hauv tej yam kev mob ntawm loj cuam tshuam load, bainite austempering yog pom zoo. Nyob rau hauv cov xwm txheej t loj cuam tshuam load thiab xav tau ntau dua tawg toughness, nws yog ua los ntawm carburized bearing steel thiab yog hardened los ntawm carburizing los yog carbonitriding.

Cov kabmob hom: kaw plaub-kab tapered menyuam bearing
Hom code: 3806/266.7-2RS
Daim ntawv thov: Rolling mills
Qhov Loj: 266.7 / 355.6 * H228.6mm
Qib Precision: P5
Peb cov khoom muaj ntau yam:OD ntau: 80mm - 1200mm
Qib Precision:ISO P5, P4
Raw Khoom:
siab purity dhau-hardened steel GCr15, GCr15SiMn, GCr18Mo;
Case-hardened steel: G20Cr2Ni4A, imported TIMKEN steel, imported Ovako steel, thiab lwm yam.
Tapered rollers:Qib 1, nrog logarithmic profileing, tsim los ntawm peb tus kheej, los txhim kho lub neej kev pabcuam thiab kev ua haujlwm.
Lub raceway ntawm lub nplhaib puab thiab tawm lub nplhaib: Crown profile, txhawm rau txhim kho lub neej kev pabcuam thiab kev ua haujlwm.
Rau rooj plaub-hardened steel:zoo qhov tob ntawm rooj plaub-hardened Ntau dua lossis sib npaug li 3 hli;
Quality Guarantee:
Peb muaj kev tswj xyuas nruj nruj:
Raw khoom tshuaj xyuas: siab huv steel, NDT xeem, tshuaj muaj pes tsawg leeg,
Kev kho cua sov: Hardness, zoo rooj plaub-hardened qhov tob
Kev soj ntsuam tag nrho qhov ntev: qhov ntev, roundness, rotational raug, roller profile, clearance thiab lwm yam.
Cim npe nrov: plaub kab tapered cov menyuam bearing nrog seals 3806/266.7, Tuam Tshoj, manufacturers, hoobkas, customized, kev muag khoom
Plaub-kab tapered menyuam bearing -Ntiv qhov loj
| Tshiab Hom Code | Dimensions(dxDxB1(T)) | Qhov hnyav (kg) |
| K95525/K5925-3 | 133.35×234.95×63.5 | 11.1 |
| 48680DW/4862/48620D | 139.725×200.05×160.338 | 14.5 |
| LM239530T/46TD/49T/1 | 181.808×259.969×161.925 | 25.2 |
| M238849D/M238810-M238810D | 181.325×269.875×211.138 | 41.5 |
| M204648DW/611/611D | 198.438×284.163 | 46.415 |
| M240631T/644T/647T. | 200.819×284.163×239.715 | 52.246 |
| 47T563927 AWM/DPGC | 229.4×393.7×269.875 | 97.5 |
| EE127097D/EE127135-127136D | 241.478×349.148×228.6 | 71.9 |
| KEE127097D/K127135-K127136D | 241.478×349.148×228.6 | 71.9 |
| LM247748D/10/10D | 244.475×327.025×193.675 | 44.214 |
| LM247748DW/10/10D | 244.475×327.025×193.675 | 44.1 |
| LM247748DW/LM247710-LM247710D | 244.475×327.025×193.675 | 42.7 |
| 47T513627 AWM/DPGCS | 254×358.775×269.875 | 75.6 |
| M249748D/M249710-M249710D | 254×358.775×269.875 | 88.9 |
| M249710C2/ORM249748D | 254×358.775×289.875 | 86.6 |
| LM451349DW/10/10D | 266×355×228.6 | 61.923 |
| LM451349DW/310/310D | 266.7×355.6×228.6 | 59.4 |
| LM451349DW/LM{1}}LM451310D | 266.7×355.6×230.188 | 65.3 |
| M252349/M252310-M252310D | 269.875×381×282.575 | 105 |
| M252349/10/10D | 269.875×381×282.58 | 99.9 |
| M252349D/10/10D | 269.875×381×282.58 | 99.9 |
| 511860 | 279.4×393.7×269.875 | 108 |
| KEE135111DW/K135155-135156D | 279.4×393.7×269.875 | 103 |
| M255449DW/M255410-M25540D | 288.925×406.4×298.45 | 125 |
| M257149DW/110/110D | 304.8×419.1×269.875 | - |
| M257248DW/10/10D | 304.902×412.648×266.7 | 109 |
| M257148/M257210-M257210D | 304.902×412.648×266.7 | 102 |
| HM259049D/10/10D | 317.5×447.675×327.025 | 162 |
| LM761648DW/LM761610-LM761610D | 341.312×457.098×254 | 112 |
| LM761649DW/10/10D | 343.052×457.098×254 | 111 |
| LM761649DW/10/10/HC | 343.052×457.098×254 | 111 |
| LM76164DW/610/610D/P | 343.052×457.098×254 | 111 |
| LM761649DW/LW761610D | 343.052×457.098×254 | 118 |
| LM716649DW/LM{1}}LM761610D | 343.052×457.098×254 | 110 |
| 532968 | 355.6×457.2×252.413 | 102 |
| EE231475D/EE231975-231976D | 374.65×501.65×260.35 | 141 |
| HM266449DW/HM266410-HM266410CD | 384.175×546.1×400.05 | 310 |
| LM769349D/LM769310-LM769310D | 431.8×571.5×336.55 | 233 |
| M274149D/110/110D | 501.65×711.2×520.7 | 699 |
| M274149DW/M274110-M27410D | 501.65×711.2×520.7 | 687 |
| EE531201D/EE300/301XD | 508×762×463.44 | 715 |
| LM274049DW/LM{1}}LM2740010D | 508×695.325×419.925 | 464 |
| EE649241DW/EE649310/64 | 609.6×787.4×361.95 | 455 |
| M282249DW/M282210/M2 | 682.7×965.3×701.676 | 1740 |
| EE655271W/EE345/346D | 685.8×876.3×355.6 | 579 |
| EE65527W/EE345/346D/P | 685.8×876.3×355.6 | 579 |







