XUSeries Hla Hla Cov Menyuam Bearings
(Kev sib xyaw sab hauv / sab hauv lub nplhaib, ob qho tib si rau kev sib hloov sab hauv thiab lub nplhaib sab nraud)
Txij li cov mounting holeareprovided, cov qauv no tsis tas yuav tsum nias lub flange lossis lub tsev nyob rau ib qho ntxiv.Thaum ntxiv, vim tias nws muaj kev sib xyaw sab hauv / sab hauv lub nplhaib thiab nruab nrog cov ntxhua khaub ncaws, nws qhov kev ua tau zoo yog muaj kev cuam tshuam tsawg kawg nkaus ntawm cov txheej txheem mounting, kom ntseeg tau qhov kev sib hloov ruaj khov thiab torque. Cov qauv no tuaj yeem siv rau kev sib hloov sab hauv thiab lub nplhaib sab hauv thiab sab hauv.
Nta:
Txoj kab uas hla (hli): 40-382 (ntiv nplhaib sab hauv)
Txheej Inch (hli): 112-646 (Txheej nplhaib)
Qhov siab (hli): 22-86
Qhov hnyav (Kg): 1.4-115
Cov Khoom Siv: GCR15 / GCR15SiMn
Precision: P5 / P4 / P2 (Qhov Raug)
Lubrication: roj nplua nyeem
Kev sib hloov: lub nplhaib sab hauv thiab lub nplhaib sib xyaw ua ke
Chaw thau khoom muaj peev xwm taw qhia: axial thiab radial
Thov: CNC tshuab cuab tam, Muaj cov neeg hlau, CNC turntable, CNC tshuab dhos ntsug. Precision rotary table, Ntsuas, Precision khoom.
Peb tau zoo:
Zoo Zoo: Peb pawg kws tshaj lij tuaj yeem nkag siab koj cov kev xav tau tshwj xeeb thiab paub tseeb tias tag nrho peb cov khoom sib raug nrog koj cov qauv xav tau. Peb lub chaw ua haujlwm zoo tau muaj kev tswj hwm nruj rau txhua txoj kev ua tiav, los ntawm cov khoom siv raw, kho kub, mus rau cov txheej txheem sib tsoo thiab sib dhos.
Qhov Txiaj Ntsig: Peb muaj cov khoom loj ntawm ntau hom qauv txheem hla cov menyuam. Feem ntau7 hnubkom lawv npaj txhij. Thaum kev cai hom xav tau, peb tuaj yeem tau txais lawv tiav hauv 40 hnub.
Kev sis tw nqi/ Tus nqi tsim nyog: Peb tuaj yeem' t lav muab cov nqi pheej yig, tsuas yog tus nqi tsim nyog nrog kev lees paub zoo.
Muaj qauv:Thaum cov qauv xav tau, peb tseem tuaj yeem npaj xa khoom sai rau peb cov neeg siv khoom.
Me Me lees txais: Cov ntau ntau hauv Tshuag, kev txiav txim me me raug lees txais. Nws yog pab koj txuag nqi cia thiab kev pheej hmoo.
Cov FAQ
1. Puas yog koj lub Hoobkas lossis tuam txhab lag luam?
Peb yog lub Hoobkas, cov kws tshaj lij kev lag luam ntawm high precision bearings, uas muaj kev sib txuas ua ke tshawb nrhiav thiab kev txhim kho, tsim khoom thiab ua lag luam ua ke. Siv txoj hauv kev zoo ntawm kev lag luam muaj zog ntawm Luoyang lub nroog, nyob rau hauv kev taw qhia ntawm cov neeg pioneer hauv kev coj tus kheej kev lag luam, peb tau loj hlob sai. Tom qab xyoo dhau kev tshawb nrhiav thiab kev tsim khoom, peb tau tsim kev tsim ua ke. Tam sim no, peb muaj cov txheej txheem khoom thev naus laus zis, ua haujlwm zoo heev, thiab kuj ua tiav kev tswj hwm qhov ua haujlwm zoo.
2. Koj puas muaj cov Tshuag rau XU series hla cov menyuam kabmob?
Yog, peb muaj ntau hom ຂ້າມ cov menyuam cov kabmob hauv Tshuag. Qee yam ua tiav nrog precision qib P5, lossis P4. Qee qhov ua tiav ib nrab-tiav raws li seem hauv Tshuag. Yog tias muaj kev thov, thov hu rau peb rau cov khoom muag.
3. Yuav ua li cas txog koj lub pob ntawm XU series hla cov menyuam bearings?
Txhua qhov loj me thiab nruab nrab qhov loj hla cov menyuam cov menyuam muaj lub nqus ntim + cov ntawv ntim khoom ntim + plywood box packing sab nraum.
4. Koj puas tuaj yeem npaj cov zaub mov xa tuaj rau cov neeg yuav khoom?
Yog, peb tuaj yeem ua tau. Nyob ntawm qhov sib txawv raws ntawm lub sijhawm delievy, peb tuaj yeem xaiv parcel kev pabcuam (Fedex, UPS, TNT, thiab lwm yam, 5-7 hnub), los ntawm huab cua, lossis hiav txwv rau kev xa khoom.
Cov kabmob Hom: XU050077, XU060094, XU060111, XU080120, XU080149, XU120179, XU120222, XU160260, XU080264, XU160405, XU080430, XU300515.
XU hla cov menyuam cov kabmob catalog:


Tus lej xov tooj | Qhov loj me (hli) | Ntsuam xyuas theem pib (axial) | Ntsuam xyuas theem pib (Radial) | qhov hnyav | |||||||||
ntiv nplhaib puab | ntiv nplhaib sab nraud | dp | dav | na | ni | Ca KN | Coa KN | Cr KN | Cor KN | Kg | |||
La | Li | ||||||||||||
XU050077 | 40 | 112 | 77 | 22 | 97 | 6-φ6.6 | 56 | 6-M8 | 22.4 | 29 | 14.3 | 14.2 | 1.4 |
XU060094 | 57 | 140 | 94 | 26 | 120 | 6-φ9 | 70 | 6-M8 | 32.5 | 37.5 | 20.7 | 18.4 | 2.4 |
XU060111 | 76.2 | 145.79 | 111 | 15.87 | 133.1 | 8-φ6.9 | 88.9 | 8-φ6.9 | 36 | 44.5 | 22.8 | 21.5 | 1.2 |
XU080120 | 69 | 170 | 120 | 30 | 148 | 6-φ9 | 90 | 6-M8 | 56 | 53 | 35.5 | 26 | 4 |
XU080149 | 101.6 | 196.85 | 149.6 | 22.22 | 177.8 | 16-φ6.9 | 115.8 | 16-φ6.9 | 63 | 66 | 40 | 32.5 | 3.6 |
XU120179 | 124.5 | 234 | 179 | 35 | 214 | 12-φ11 | 144.5 | 12-φ11 | 118 | 179 | 75 | 88 | 7 |
XU120222 | 140 | 300 | 222 | 36 | 270 | 12-M16 | 170 | 12-φ18 | 133 | 275 | 85 | 131 | 12 |
XU160260 | 191 | 329 | 260 | 46 | 305 | 20-φ14 | 215 | 2O-φ14 | 212 | 350 | 135 | 173 | 16 |
XU080264 | 215.9 | 311 | 264 | 25.4 | 295.3 | 12-φ8.7 | 231.8 | 12-φ8.7 | 85 | 117 | 54 | 57 | 6.9 |
XU160405 | 336 | 474 | 405 | 46 | 450 | 30-φ14 | 360 | 30-φ14 | 270 | 550 | 172 | 270 | 25 |
XU080430 | 380 | 480 | 430 | 26 | 462 | 20-φ9 | 398 | 20-M10 | 110 | 280 | 70 | 138 | 12 |
XU300515 | 384 | 646 | 515 | 86 | 598 | 18-φ26 | 432 | 18-φ26 | 720 | 1370 | 455 | 670 | 115 |
Cov khoom lag luam: XU hla cov menyuam cov kabmob, hla cov kabmob rau cov menyuam, lub puab tsaig kabmob, kabmob kabmob
Cim npe nrov: xu series hla cov menyuam cov kabmob, Suav teb, manufacturers, hoobkas, customized, kev muag
Tus lej xov tooj | Qhov loj me (hli) | Ntsuam xyuas theem pib (axial) | Ntsuam xyuas theem pib (Radial) | qhov hnyav | |||||||||
ntiv nplhaib puab | ntiv nplhaib sab nraud | dp | dav | na | ni | Ca KN | Coa KN | Cr KN | Cor KN | Kg | |||
La | Li | ||||||||||||
XU050077 | 40 | 112 | 77 | 22 | 97 | 6-φ6.6 | 56 | 6-M8 | 22.4 | 29 | 14.3 | 14.2 | 1.4 |
XU060094 | 57 | 140 | 94 | 26 | 120 | 6-φ9 | 70 | 6-M8 | 32.5 | 37.5 | 20.7 | 18.4 | 2.4 |
XU060111 | 76.2 | 145.79 | 111 | 15.87 | 133.1 | 8-φ6.9 | 88.9 | 8-φ6.9 | 36 | 44.5 | 22.8 | 21.5 | 1.2 |
XU080120 | 69 | 170 | 120 | 30 | 148 | 6-φ9 | 90 | 6-M8 | 56 | 53 | 35.5 | 26 | 4 |
XU080149 | 101.6 | 196.85 | 149.6 | 22.22 | 177.8 | 16-φ6.9 | 115.8 | 16-φ6.9 | 63 | 66 | 40 | 32.5 | 3.6 |
XU120179 | 124.5 | 234 | 179 | 35 | 214 | 12-φ11 | 144.5 | 12-φ11 | 118 | 179 | 75 | 88 | 7 |
XU120222 | 140 | 300 | 222 | 36 | 270 | 12-M16 | 170 | 12-φ18 | 133 | 275 | 85 | 131 | 12 |
XU160260 | 191 | 329 | 260 | 46 | 305 | 20-φ14 | 215 | 2O-φ14 | 212 | 350 | 135 | 173 | 16 |
XU080264 | 215.9 | 311 | 264 | 25.4 | 295.3 | 12-φ8.7 | 231.8 | 12-φ8.7 | 85 | 117 | 54 | 57 | 6.9 |
XU160405 | 336 | 474 | 405 | 46 | 450 | 30-φ14 | 360 | 30-φ14 | 270 | 550 | 172 | 270 | 25 |
XU080430 | 380 | 480 | 430 | 26 | 462 | 20-φ9 | 398 | 20-M10 | 110 | 280 | 70 | 138 | 12 |
XU300515 | 384 | 646 | 515 | 86 | 598 | 18-φ26 | 432 | 18-φ26 | 720 | 1370 | 455 | 670 | 115 |







