XSSeries Hla Hla Cov Menyuam Bearings
(Sib cais cov nplhaib sab nrauv, Hom rau sab hauv lub nplhaib Kev Sib Hloov)
Cov txheej txheem ntawm XS series hla cov menyuam cov kabmob zoo ib yam li RB series, lub nplhaib sab nraud yog sib cais thiab sib txuas nrog peb qhov nrhiav ib ncig. Thaum puab lub nplhaib sab hauv yog nrog lub cev tseem ceeb. Cov qauv no yog siv rau qee zaus uas tau hloov qhov tseeb ntawm cov ntiv nplhaib sab nraud.
Zoo piv rau lwm cov bearings:
1. Muaj peev xwm ua tau yooj yim sib dhos hauv txhua qhov kev qhia ntawm lub ntsiab loj, kev tsim khoom ntau lawm tuaj yeem ua tiav los ntawm kev ua qauv thiab cov kev nplua, thiab kev sib dhos thiab kev siv tau yooj yim dua.
2. Muaj peev xwm thev taus ob qho tag nrho radial thiab axial ua ke nyob rau tib lub sijhawm, yog li hla cov menyuam cov kabmob tuaj yeem yooj yim dua ntau cov qauv ntawm cov kabmob sib txuas ua ke.
3. Vim tias lub siab ua hauj lwm zoo thiab tsis tshua muaj cua sov dissipation ntawm cov menyuam hla kev tuaj yeem, cov roj noj tau yog qhov me me.
Nta:
Qhov ntev: ID 70-500 hli;
Hla Cov Menyuam; Nqus Seem; Me Me;
ntiv nplhaib sab nrauv faib hom nrog sib hloov sab hauv;
Cov khoom siv ua ntej (VSP);
Unified pib lub zog ;
Siab rigidity;
Qhov ntsuas kub siab: P4, P2
Mounting lub qhov ntawm lub nplhaib sab hauv thiab lub nplhaib sab hauv.
Roj Roj Lawm: DIN 51825KP2M.
Roj zawj ntawm lub nplhaib sab nraud.
Peb Cov Kev Pab
1.Koj txoj haujlwm willberepliedwithin24 teev.
2.Well-kawm& txog kev paub txhawb nqa thiab tag nrho koj cov lus nug techinical.
3.OEM& ODMprojectsarehighlywelcomed.WehavestrongR& Dteamfor cov khoom siv kev cai.
4.Yourbusinessrelationshipwithuswillbeconfidential.
5.Qhov kev pab cuam tom qab muag, teb tau sai hauv 24 teev thiab muab kev daws teeb meem ib zaug.
Cov FAQ
1. Puas yog koj lub Hoobkas lossis tuam txhab lag luam?
Peb yog lub Hoobkas, cov kws tshaj lij kev lag luam ntawm high precision bearings, uas tau koom ua ke tshawb fawb thiab kev txhim kho, tsim khoom thiab ua lag luam ua ke. Tom qab xyoo dhau kev tshawb nrhiav thiab kev tsim khoom, peb tau tsim kev tsim ua ke.




2. Koj puas muaj cov Tshuag rau XS series hla cov menyuam cov kabmob?
Yog, peb muaj ntau hom ຂ້າມ cov menyuam cov kabmob hauv Tshuag. Qee yam ua tiav nrog precision qib P5,, P4, P2. Qee qhov ua tiav ib nrab-tiav raws li seem hauv Tshuag. Yog tias muaj kev thov, thov hu rau peb rau cov khoom muag.
3. Li cas txog koj pob ntawm XS series hla cov menyuam bearings?


SX series hla cov menyuam cov kabmob Catologue:

Tus lej xov tooj | Qhov loj me (hli) | Lub xub pwg qhov siab | Ntsuam xyuas theem pib (axial) | Ntsuam xyuas theem pib (radial) | qhov hnyav | ||||||||
Ntiv nplhaib d (hli) | Ntu nplhaib D | dp | dav B | chamfer r (min) | de | Di | Ca kN | Coa kN | Cr kN | Cor kN | Kg | ||
(hli) | Greasing qhov | ||||||||||||
SX011814 | 70 | 90 | 80 | 10 | 1.2 | 0.6 | 79.5 | 80.5 | 15.4 | 51 | 11 | 20 | 0.3 |
SX011818 | 90 | 115 | 102 | 13 | 1.2 | 1 | 101.5 | 102.5 | 26 | 91 | 18 | 37 | 0.4 |
SX011820 | 100 | 125 | 112 | 13 | 1.2 | 1 | 111.5 | 112.5 | 28 | 102 | 19 | 41 | 0.5 |
SX011824 | 120 | 150 | 135 | 16 | 1.5 | 1 | 134.4 | 135.6 | 41 | 146 | 27 | 59 | 0.8 |
SX011828 | 140 | 175 | 157 | 18 | 1.5 | 1.1 | 156.3 | 157.7 | 64 | 240 | 45 | 96 | 1.1 |
SX011832 | 160 | 200 | 180 | 20 | 1.5 | 1.1 | 179.2 | 180.8 | 69 | 275 | 49 | 111 | 1.7 |
SX011836 | 180 | 225 | 202 | 22 | 2 | 1.1 | 201.2 | 202.8 | 96 | 381 | 69 | 153 | 2.3 |
SX011840 | 200 | 250 | 225 | 24 | 2 | 1.5 | 224.2 | 225.8 | 102 | 425 | 72 | 170 | 3.1 |
SX011848 | 240 | 300 | 270 | 28 | 2 | 2 | 269.2 | 270.8 | 148 | 640 | 105 | 255 | 5.3 |
SX011860 | 300 | 380 | 340 | 38 | 2.5 | 2.1 | 339.2 | 340.8 | 243 | 1070 | 173 | 425 | 12 |
SX011868 | 340 | 420 | 380 | 38 | 2.5 | 2.1 | 379.2 | 380.8 | 260 | 1220 | 185 | 485 | 13.5 |
SX011880 | 400 | 500 | 450 | 46 | 2.5 | 2.5 | 449 | 451 | 385 | 1800 | 275 | 720 | 24 |
SX0118 / 500 | 500 | 620 | 560 | 56 | 2.5 | 3 | 558.8 | 561.2 | 560 | 2750 | 395 | 1100 | 44 |
Cim npe nrov: xs series hla cov menyuam bearings, Suav teb, chaw tsim tshuaj paus, hoobkas, Mekas, cia muag
Tus lej xov tooj | Qhov loj me (hli) | Lub xub pwg qhov siab | Ntsuam xyuas theem pib (axial) | Ntsuam xyuas theem pib (radial) | qhov hnyav | ||||||||
Ntiv nplhaib d (hli) | Ntu nplhaib D | dp | dav B | chamfer r (min) | de | Di | Ca kN | Coa kN | Cr kN | Cor kN | Kg | ||
(hli) | Greasing qhov | ||||||||||||
SX011814 | 70 | 90 | 80 | 10 | 1.2 | 0.6 | 79.5 | 80.5 | 15.4 | 51 | 11 | 20 | 0.3 |
SX011818 | 90 | 115 | 102 | 13 | 1.2 | 1 | 101.5 | 102.5 | 26 | 91 | 18 | 37 | 0.4 |
SX011820 | 100 | 125 | 112 | 13 | 1.2 | 1 | 111.5 | 112.5 | 28 | 102 | 19 | 41 | 0.5 |
SX011824 | 120 | 150 | 135 | 16 | 1.5 | 1 | 134.4 | 135.6 | 41 | 146 | 27 | 59 | 0.8 |
SX011828 | 140 | 175 | 157 | 18 | 1.5 | 1.1 | 156.3 | 157.7 | 64 | 240 | 45 | 96 | 1.1 |
SX011832 | 160 | 200 | 180 | 20 | 1.5 | 1.1 | 179.2 | 180.8 | 69 | 275 | 49 | 111 | 1.7 |
SX011836 | 180 | 225 | 202 | 22 | 2 | 1.1 | 201.2 | 202.8 | 96 | 381 | 69 | 153 | 2.3 |
SX011840 | 200 | 250 | 225 | 24 | 2 | 1.5 | 224.2 | 225.8 | 102 | 425 | 72 | 170 | 3.1 |
SX011848 | 240 | 300 | 270 | 28 | 2 | 2 | 269.2 | 270.8 | 148 | 640 | 105 | 255 | 5.3 |
SX011860 | 300 | 380 | 340 | 38 | 2.5 | 2.1 | 339.2 | 340.8 | 243 | 1070 | 173 | 425 | 12 |
SX011868 | 340 | 420 | 380 | 38 | 2.5 | 2.1 | 379.2 | 380.8 | 260 | 1220 | 185 | 485 | 13.5 |
SX011880 | 400 | 500 | 450 | 46 | 2.5 | 2.5 | 449 | 451 | 385 | 1800 | 275 | 720 | 24 |
SX0118 / 500 | 500 | 620 | 560 | 56 | 2.5 | 3 | 558.8 | 561.2 | 560 | 2750 | 395 | 1100 | 44 |







