Spherical Cov Menyuam Cov Kabmob Thrust
Lub tshuab kheej kheej kheej kheej kheej kheej yog qhov sib npaug ntawm tus kheej kheej kheej kheej kheej. Lub nplov nruab nrab ntawm lub nplhaib yog lub hauv paus ntawm qhov chaw uas zoo ibyam nrog lub chaw nruab nrab ntawm txoj kabmob. Hom kabmob no tus kheej kheej kheej. Yog li ntawd, nws muaj qhov chaw ua haujlwm tsis zoo thiab tsis yog rhiab heev rau lub deflection ntawm coaxality thiab ncej.
Tsis zoo li lwm txoj kab nrig, qhov siab ntawm lub plhaws kheej kheej kheej ntawm cov hlau kheej kheej yog qhov loj loj, thiab nws tuaj yeem tiv taus ntau lub sij hawm, tab sis cov ntsuas radial yuav tsum tsis pub tshaj 55. 5% ntawm cov axial load.
Spherical tus menyuam thau tawm yog siv hauv roj drilling tshuab, hlau ua tshuab steel, hydraulic generator, ntsug tsav, nkoj kiv cua ncej, ntauwd crane, extruder thiab hais txog.

Ciam qhov ntev | Yooj yim peev txheej | Kev tsim | Installation dimersion | Pawg | Limiting speeds | |||||||||
hli | kN | Tam sim no | Thawj | hli | kg | r / min | ||||||||
d | D | A | T | rmin | Ca | Coa | damn | Damax | ramax | Tam sim no | roj | |||
150 | 215 | 82 | 39 | 1.5 | 367 | 1440 | 29230 | 9039230 | 180 | 193 | 1.5 | 4.7 | - | 1800 |
250 | 87 | 60 | 2.1 | 777 | 2560 | 29330 | 9039330 | 195 | 219 | 2 | 11 | 950 | 1400 | |
300 | 92 | 90 | 4 | 1449 | 4590 | 29430 | 9039430 | 220 | 253 | 3 | 28 | 800 | 1100 | |
160 | 270 | 92 | 67 | 3 | 910 | 3105 | 29332 | 9039332 | 210 | 235 | 2.5 | 14.5 | 850 | 1200 |
320 | 99 | 95 | 5 | 1610 | 5040 | 29432 | 9039432 | 235 | 270 | 4 | 33.5 | 750 | 1000 xyoo | |
170 | 280 | 96 | 67 | 3 | 945 | 3200 | 29334 | 9039334 | 220 | 245 | 2.5 | 15 | 850 | 1200 |
340 | 104 | 103 | 5 | 1820 | 5900 | 29434 | 9039434 | 250 | 286 | 4 | 44.5 | 700 | 950 | |
180 | 250 | 92 | 42 | 1.5 | 445 | 1830 | 29236 | 9039236 | 215 | 227 | 1.5 | 6.4 | - | 1600 |
300 | 103 | 73 | 3 | 1116 | 3870 | 29336 | 9039336 | 235 | 262 | 2.5 | 19.5 | 800 | 1100 | |
360 | 110 | 109 | 5 | 2025 | 6600 | 29436 | 9039436 | 265 | 304 | 4 | 52.5 | 670 | 900 | |
190 | 270 | 103 | 48 | 2 | 518 | 2200 | 29238 | 9039238 | 225 | 243 | 2 | 8.7 | - | 1400 |
320 | 110 | 78 | 4 | 1260 | 4275 | 29338 | 9039338 | 250 | 280 | 3 | 23.5 | 750 | 1000 xyoo | |
380 | 117 | 115 | 5 | 2230 | 7200 | 29438 | 9039438 | 280 | 321 | 4 | 60.5 | 630 | 850 | |
200 | 280 | 108 | 48 | 2 | 590 | 2385 | 29240 | 9039240 | 240 | 254 | 2 | 9.3 | - | 1400 |
340 | 116 | 85 | 4 | 1450 | 4950 | 29340 | 9039340 | 265 | 297 | 3 | 29.5 | 700 | 950 | |
400 | 122 | 122 | 5 | 2485 | 8100 | 29440 | 9039440 | 295 | 337 | 4 | 72 | 600 | 800 | |
220 | 300 | 117 | 48 | 2 | 6210 | 2700 | 29244 | 9039244 | 260 | 273 | 2 | 10 | - | 1300 |
360 | 125 | 85 | 4 | 1560 | 5670 | 29344 | 9039344 | 285 | 316 | 3 | 33.5 | 700 | 950 | |
420 | 132 | 122 | 6 | 2590 | 8680 | 29444 | 9039444 | 315 | 358 | 5 | 75 | 560 | 750 | |
240 | 340 | 130 | 60 | 2.1 | 720 | 3100 | 29248 | 9039248 | 290 | 308 | 2 | 16.5 | - | 1100 |
380 | 135 | 85 | 4 | 1610 | 5890 | 29348 | 9039348 | 135 | 336 | 3 | 35.5 | 670 | 900 | |
440 | 142 | 122 | 6 | 2690 | 9180 | 29448 | 9039448 | 335 | 378 | 5 | 80 | 560 | 750 | |
260 | 360 | 139 | 60 | 2.1 | 735 | 3280 | 29252 | 9039252 | 310 | 326 | 2 | 18.5 | - | 1100 |
420 | 148 | 95 | 5 | 1990 | 7470 | 29352 | 9039352 | 335 | 370 | 4 | 49 | 600 | 800 | |
480 | 154 | 132 | 6 | 3160 | 11610 | 29452 | 9039452 | 365 | 412 | 5 | 105 | 500 | 670 | |
Cim npe nrov: kheej kheej kheej tho bearings, Suav teb, manufacturers, hoobkas, coj los ua, muag







