Nyias Tshooj Angular Hu Rau Pob Bearings
Nyias ntu bearings yog muaj raws li qhov sib sib zog nqus zaws pob bearings, plaub-taw tes hu rau cov kabmob thiab raws li lub npauj sib cuag lub pob bearings.


718 series thiab 719 seriea angular contact ball bearings belongs rau nyias seem bearings, vim hais tias qhov dav ntawm cov kabmob yog heev heev. Cov pob ntu me me no feem ntau tsis muaj daim thaiv lossis cov ntsaws ruaj ruaj yog cov qauv kev xaiv. Tab sis tus angular hu rau tus tsim tso cai rau ntau txoj kev sib cais. Tus qauv khaws qub txeeg qub tes yog cov tshuab ua kom muaj zog phenolic lossis tooj dag.
Nyias ntu kabmob' s Cov Qhov Zoo:
Precision tolerances - sib ntsib ABEC 5 lossis 7 (ISO P5 lossis P4);
Superfinished raceways - muab du surfaceto txo kev sib txhuam sab hauv thiab kev co.
High-quality pob ntxiv;
Kev cog lus me me - txuag qhov hnyav thiab qhov chaw rau ob qho tib si cov kabmob thiab cov khoom sib txuam, pab txo qis tag nrho lub hnab ntawv qhov ntev.
Duplexing muaj peev xwm - preloaded khub ntxiv nce muaj peev xwm thiab nruj.
Lub cev tsis muaj zog - tsim kom muaj kev sib txhuam tsawg thiab pab txo kev siv lub zog.
Daim ntaub ntawv:
Iav tsim kev lag luam, ntsuas kho mob, kho qhov muag thiab ntsuas cov cuab yeej, cov cuab yeej sib txuas lus satellite, cov cuab yeej siv vuam loj, cov khoom siv hluav taws xob, cov khoom siv kho mob, cov tshuab luam ntawv, cov tshuab luam ntawv, cov lus sib dhos, radar kev sib txuas lus, aircraft, aerospace, ntsuas cov hnub qub thiab cov neeg hlau thiab lwm yam.
Cov FAQ
1. Puas yog koj lub Hoobkas lossis tuam txhab lag luam?
Peb yog lub Hoobkas, cov kws tshaj lij kev lag luam ntawm high precision bearings, uas muaj kev sib txuas ua ke tshawb nrhiav thiab kev txhim kho, tsim khoom thiab ua lag luam ua ke. Siv txoj hauv kev zoo ntawm kev lag luam muaj zog ntawm Luoyang lub nroog, nyob rau hauv kev taw qhia ntawm cov neeg pioneer hauv kev coj tus kheej kev lag luam, peb tau loj hlob sai. Tom qab xyoo dhau kev tshawb nrhiav thiab kev tsim khoom, peb tau tsim kev tsim ua ke. Tam sim no, peb muaj cov txheej txheem khoom thev naus laus zis, ua haujlwm zoo heev, thiab kuj ua tiav kev tswj hwm qhov ua haujlwm zoo.
2. Koj puas muaj cov khoom lag luam rau cov ntu ntu angular contact pob bearings?
Yog lawm, peb muaj ntau hom angular contact pob bearings hauv Tshuag: 70 series, 72 series, 718 series, 719 series, 40 series, 2344 series, 2347 series, thiab lwm yam yog ib nrab-kawg. Yog tias muaj kev thov, thov hu rau peb rau cov khoom muag.
3. Koj puas tuaj yeem npaj cov zaub mov xa tuaj rau cov neeg yuav khoom?
Yog, peb tuaj yeem ua tau. Nyob ntawm qhov sib txawv raws ntawm lub sijhawm delievy, peb tuaj yeem xaiv parcel kev pabcuam (Fedex, UPS, TNT, thiab lwm yam, 5-7 hnub), los ntawm huab cua, lossis hiav txwv rau kev xa khoom.
| Yam Number | Qhov ntev | Ntsuas Qhov Ntsuas Qis | Nyhav | Nruab Nrab Teeb | Txwv Tsis Pub Ceev | |||||||||
| hli | kN | kg | hli | r / min | ||||||||||
| d | D | B | Twv | hmin | Cr | Cor | ntaj | Ntaj | Ta | ra1 | Roj | Roj | ||
| 71820 | 100 | 128 | 13 | 1 | 0.3 | 21.2 | 27.5 | 0.2 | 104.6 | 120.4 | 1 | 1 | 8500 | 13000 |
| 71822 | 110 | 140 | 16 | 1 | 0.3 | 31.9 | 40.5 | 0.51 | 114.6 | 135.4 | 1 | 1 | 8000 | 13000 |
| 71824 | 120 | 150 | 16 | 1 | 0.3 | 33.2 | 45 | 0.55 | 124.8 | 145.4 | 1 | 1 | 7500 | 12000 |
| 71826 | 130 | 165 | 18 | 1.1 | 0.6 | 39 | 53 | 0.7 | 136 | 159 | 1 | 7000 | 11000 | |
| 71828 | 140 | 175 | 18 | 1.1 | 0.6 | 44.9 | 62 | 0.8 | 146 | 169 | 1 | 1 | 6300 | 10000 |
| 71830 | 150 | 190 | 20 | 1.1 | 0.6 | 53.5 | 74.5 | 1.32 | 156 | 184 | 1 | 1 | 6300 | 9500 |
| 71832 | 160 | 200 | 20 | 1.1 | 0.6 | 54 | 78 | 1.25 | 166 | 194 | 1 | 1 | 5600 | 8500 |
| 71834 | 170 | 215 | 22 | 1.1 | 0.6 | 80 | 110 | 2 | 175 | 210 | 1 | 1 | 5600 | 8500 |
| 71840 | 200 | 250 | 24 | 1.5 | 1 | 90 | 130 | 2.5 | 208.5 | 241.5 | 1.5 | 1 | 4300 | 6000 |
| 71844 | 220 | 270 | 24 | 1.5 | 1 | 151 | 263 | 2.5 | 228.5 | 261.5 | 1.5 | 1 | 3800 | 5600 |
| 71848 | 240 | 300 | 28 | 2 | 1 | 128 | 175 | 4.1 | 250 | 290 | 2 | 1 | 3200 | 4800 |
| 71852 | 260 | 320 | 28 | 2 | 1 | 127 | 190 | 4.85 | 270 | 310 | 2 | 1 | 1400 | 1900 |
| 71856 | 280 | 350 | 33 | 2 | 1 | 140 | 216 | 7.2 | 290 | 340 | 2 | 1 | 1200 | 1700 |
| 71864 | 320 | 400 | 38 | 2.1 | 1.1 | 190 | 290 | 10 | 332 | 388 | 2 | 1 | 800 | 1000 |
| 71872 | 340 | 440 | 38 | 2.1 | 1.1 | 219 | 345 | 11.1 | 372 | 428 | 2 | 1 | ||
| 71876 | 360 | 480 | 46 | 2.1 | 1.1 | 261.9 | 450 | 18 | 392 | 468 | 2 | 1 | 1700 | 2400 |
| 71880 | 380 | 500 | 46 | 2.1 | 1.1 | 292 | 501 | 19.5 | 412 | 488 | 2 | 1 | ||
| 71884 | 420 | 520 | 46 | 2.1 | 1.1 | 294 | 513 | 20.4 | 432 | 508 | 2 | 1 | 750 | 1000 |
| 71888 | 440 | 540 | 46 | 2.1 | 1.1 | 301 | 540 | 21.1 | 452 | 528 | 2 | 1 | 750 | 1000 |
| 71892 | 460 | 580 | 56 | 3 | 3 | 334 | 689 | 34.5 | 474 | 566 | 2.5 | 1 | 850 | 1000 |
| 71896 | 480 | 600 | 56 | 3 | 1.1 | 415 | 820 | 35.5 | 494 | 686 | 2.5 | 1 | 850 | 1200 |
| 718/500 | 500 | 620 | 56 | 3 | 1.1 | 351 | 765 | 38 | 514 | 606 | 2.5 | 1 | 670 | 900 |
| 718/530 | 530 | 650 | 56 | 3 | 1.1 | 369 | 837 | 39.5 | 544 | 636 | 2.5 | 1 | 1100 | 1600 |
| 718/560 | 560 | 680 | 56 | 3 | 1.1 | 341 | 837 | 41.5 | 574 | 666 | 2.5 | 1 | 600 | 800 |
| 718/600 | 600 | 730 | 60 | 3 | 1.1 | 421 | 1044 | 47 | 614 | 766 | 2.5 | 1 | 560 | 750 |
| 718/630 | 630 | 780 | 69 | 4 | 1.5 | 518 | 1160 | 69.7 | 648 | 715 | 3.1 | 1.5 | ||
| 718/670 | 670 | 820 | 69 | 4 | 1.5 | 498 | 1161 | 77 | 688 | 802 | 3 | 1.5 | 850 | 1200 |
| 718/710 | 710 | 870 | 74 | 4 | 1.5 | 546 | 1467 | 93.5 | 725 | 855 | 3 | 1 | 800 | 1100 |
| 718/750 | 750 | 920 | 78 | 5 | 2 | 585 | 1620 | 110 | 768 | 902 | 4 | 2 | 400 | 530 |
| 718/850 | 850 | 1030 | 82 | 5 | 2 | 620 | 1674 | 140 | 868 | 1012 | 4 | 2 | 340 | 450 |
Cim npe nrov: nyias ntu angular hu rau pob bearings, Suav teb, manufacturers, hoobkas, customized, kev muag
| Yam Number | Qhov ntev | Ntsuas Qhov Ntsuas Qis | Nyhav | Nruab Nrab Teeb | Txwv Tsis Pub Ceev | |||||||||
| hli | kN | kg | hli | r / min | ||||||||||
| d | D | B | Twv | hmin | Cr | Cor | ntaj | Ntaj | Ta | ra1 | Roj | Roj | ||
| 71820 | 100 | 128 | 13 | 1 | 0.3 | 21.2 | 27.5 | 0.2 | 104.6 | 120.4 | 1 | 1 | 8500 | 13000 |
| 71822 | 110 | 140 | 16 | 1 | 0.3 | 31.9 | 40.5 | 0.51 | 114.6 | 135.4 | 1 | 1 | 8000 | 13000 |
| 71824 | 120 | 150 | 16 | 1 | 0.3 | 33.2 | 45 | 0.55 | 124.8 | 145.4 | 1 | 1 | 7500 | 12000 |
| 71826 | 130 | 165 | 18 | 1.1 | 0.6 | 39 | 53 | 0.7 | 136 | 159 | 1 | 7000 | 11000 | |
| 71828 | 140 | 175 | 18 | 1.1 | 0.6 | 44.9 | 62 | 0.8 | 146 | 169 | 1 | 1 | 6300 | 10000 |
| 71830 | 150 | 190 | 20 | 1.1 | 0.6 | 53.5 | 74.5 | 1.32 | 156 | 184 | 1 | 1 | 6300 | 9500 |
| 71832 | 160 | 200 | 20 | 1.1 | 0.6 | 54 | 78 | 1.25 | 166 | 194 | 1 | 1 | 5600 | 8500 |
| 71834 | 170 | 215 | 22 | 1.1 | 0.6 | 80 | 110 | 2 | 175 | 210 | 1 | 1 | 5600 | 8500 |
| 71840 | 200 | 250 | 24 | 1.5 | 1 | 90 | 130 | 2.5 | 208.5 | 241.5 | 1.5 | 1 | 4300 | 6000 |
| 71844 | 220 | 270 | 24 | 1.5 | 1 | 151 | 263 | 2.5 | 228.5 | 261.5 | 1.5 | 1 | 3800 | 5600 |
| 71848 | 240 | 300 | 28 | 2 | 1 | 128 | 175 | 4.1 | 250 | 290 | 2 | 1 | 3200 | 4800 |
| 71852 | 260 | 320 | 28 | 2 | 1 | 127 | 190 | 4.85 | 270 | 310 | 2 | 1 | 1400 | 1900 |
| 71856 | 280 | 350 | 33 | 2 | 1 | 140 | 216 | 7.2 | 290 | 340 | 2 | 1 | 1200 | 1700 |
| 71864 | 320 | 400 | 38 | 2.1 | 1.1 | 190 | 290 | 10 | 332 | 388 | 2 | 1 | 800 | 1000 |
| 71872 | 340 | 440 | 38 | 2.1 | 1.1 | 219 | 345 | 11.1 | 372 | 428 | 2 | 1 | ||
| 71876 | 360 | 480 | 46 | 2.1 | 1.1 | 261.9 | 450 | 18 | 392 | 468 | 2 | 1 | 1700 | 2400 |
| 71880 | 380 | 500 | 46 | 2.1 | 1.1 | 292 | 501 | 19.5 | 412 | 488 | 2 | 1 | ||
| 71884 | 420 | 520 | 46 | 2.1 | 1.1 | 294 | 513 | 20.4 | 432 | 508 | 2 | 1 | 750 | 1000 |
| 71888 | 440 | 540 | 46 | 2.1 | 1.1 | 301 | 540 | 21.1 | 452 | 528 | 2 | 1 | 750 | 1000 |
| 71892 | 460 | 580 | 56 | 3 | 3 | 334 | 689 | 34.5 | 474 | 566 | 2.5 | 1 | 850 | 1000 |
| 71896 | 480 | 600 | 56 | 3 | 1.1 | 415 | 820 | 35.5 | 494 | 686 | 2.5 | 1 | 850 | 1200 |
| 718/500 | 500 | 620 | 56 | 3 | 1.1 | 351 | 765 | 38 | 514 | 606 | 2.5 | 1 | 670 | 900 |
| 718/530 | 530 | 650 | 56 | 3 | 1.1 | 369 | 837 | 39.5 | 544 | 636 | 2.5 | 1 | 1100 | 1600 |
| 718/560 | 560 | 680 | 56 | 3 | 1.1 | 341 | 837 | 41.5 | 574 | 666 | 2.5 | 1 | 600 | 800 |
| 718/600 | 600 | 730 | 60 | 3 | 1.1 | 421 | 1044 | 47 | 614 | 766 | 2.5 | 1 | 560 | 750 |
| 718/630 | 630 | 780 | 69 | 4 | 1.5 | 518 | 1160 | 69.7 | 648 | 715 | 3.1 | 1.5 | ||
| 718/670 | 670 | 820 | 69 | 4 | 1.5 | 498 | 1161 | 77 | 688 | 802 | 3 | 1.5 | 850 | 1200 |
| 718/710 | 710 | 870 | 74 | 4 | 1.5 | 546 | 1467 | 93.5 | 725 | 855 | 3 | 1 | 800 | 1100 |
| 718/750 | 750 | 920 | 78 | 5 | 2 | 585 | 1620 | 110 | 768 | 902 | 4 | 2 | 400 | 530 |
| 718/850 | 850 | 1030 | 82 | 5 | 2 | 620 | 1674 | 140 | 868 | 1012 | 4 | 2 | 340 | 450 |







