Khoom Taw qhia
Sib sib zog nqus Groove Pob Bearingis kuj paub tias yog ib-kab radial cov kabmob. Nws yog ib qho ntawm feem ntau siv cov dov bearings.Its cov yam ntxwv yog me kev sib txhuam tsis kam thiab siab ceev. Cov khoom lag luam tuaj yeem siv los dais radial load lossis radial thiab axial tib lub luag haujlwm ntawm kev sib xyaw ua ke ntawm cov ntu, tab sis kuj tseem siv tau los ua kab axial ntawm cov ntu, xws li lub zog me me, lub tsheb thiab tsheb laij teb cov iav tsheb, lub tshuab cuab tam. kem, cov tshuab dav dav, cov cuab yeej, thiab lwm yam.
Nta
Qhov sib sib zog nqus Groove Pob Bearing ismainly raug rau radial loads thiab kuj tuaj yeem tiv taus cov radial loads thiab axial loads. Thaum nws tsuas yog raug xa mus rau cov radial ua haujlwm, lub kaum rau hu yog xoom. Thaum lub sib sib zog nqus groove pob kabmob muaj qhov loj radial tshem tawm, nws muaj kev ua haujlwm ntawm lub kaum sab xis tiv thaiv kabmob thiab tuaj yeem tiv taus cov axial loj loj.
Ntau Cov Kev Xaiv: 61800 series bearings tuaj yeem tiv thaiv los ntawm cov hlau thaiv (ZZ) lossis roj hmab ntsaws ruaj ruaj (2RS). Cov thaiv hlau thaiv cov hmoov av thiab qhov kub tsis kam thiab tsis cuam tshuam rau qhov ntsuas qhov ceev ntawm lub bearings. Txhawm rau tiv thaiv cov kabmob los ntawm kev sib kis thiab to, kev ntxaws roj hmab yog qhov kev xaiv zoo dua.


Nta:
1.Txawm yooj yim ferrule ntawm tus qauv sib sib zog nqus groove pob kabmob muaj qhov sib tsoo zawj hom haiv neeg nrog ntu ntu ntawm kwv yees li ib feem peb ntawm qhov ncig ntawm lub pob. Nws yog tsuas yog siv los tiv radial loads thiab kuj tiv taus qee yam axial loads.
2.Thaum radial tshem tawm ntawm cov kabmob nce, nws muaj cov cuab yeej ntawm angular hu npas kabmob thiab tuaj yeem thev kis load axial hloov hauv ob qho kev qhia;
3. Qhov kev sib txhuam me me, qhov kev sib hloov ceev yog siab;
4.Qhov qauv yooj yim, kev tsim khoom tsim kom tsawg, siab raug.
Daim ntawv thov:
Siv dav hauv tsheb, khoom siv hauv tsev, khoom siv tshuab, tshuab ua cav, twj, khoom siv ua liaj ua teb, textile machinery thiab lwm yam teb.
Cov Khoom Tseem Ceeb
Qib Precision: P5, P4, SP, P42
Hom: Qhib, RS, 2RS, Z, 2Z, RZ, 2RZ, N, NR
Cov Kev Xaiv Ntau Yam:
2RS-- Ob Daim Ntawv Roj Hmab
C0-- Kev Tu Kom Zoo Sab Hauv
C3-- Ntau dua li kev ntshiab kev sib tw
M-- Tooj Txhiab
NR-- Nuj Nplhaib
P53-- Abec 5 nrog C3 tshem
ZZ-- Ob Daim Hlau Tiv Thaiv


| Yam Number | Qhov ntev | Ntsuas Qhov Ntsuas Qis | Nyhav | Nruab Nrab Teeb | Txwv Tsis Pub Ceev | |||||||
| hli | kN | kg | hli | r / min | ||||||||
| d | D | B | rmin | Cr | Cor | damin | Damax | ramax | Roj | Roj | ||
| 61820 | 100 | 125 | 13 | 1 | 19.6 | 21.2 | 0.31 | 105 | 120 | 1 | 4800 | 5700 |
| 61822 | 110 | 140 | 16 | 1 | 28.1 | 30.7 | 0.61 | 115 | 135 | 1 | 4300 | 5100 |
| 61824 | 120 | 150 | 16 | 1 | 29 | 33 | 0.66 | 125 | 145 | 1 | 4000 | 4700 |
| 61826 | 130 | 165 | 18 | 1.1 | 36.9 | 41.2 | 0.94 | 136.5 | 158.5 | 1 | 3600 | 4300 |
| 61828 | 140 | 175 | 18 | 1.1 | 38.2 | 44.4 | 1 | 146.5 | 168.5 | 1 | 3400 | 4000 |
| 61830 | 150 | 190 | 20 | 1.1 | 49.1 | 58.5 | 1.15 | 156.6 | 183.5 | 1 | 3000 | 3600 |
| 61832 | 160 | 200 | 20 | 1.1 | 48.5 | 61 | 1.23 | 166.5 | 193.5 | 1 | 2800 | 3400 |
| 61834 | 170 | 215 | 22 | 1.1 | 61.5 | 78 | 1.9 | 176.5 | 208.5 | 1 | 2600 | 3200 |
| 61836 | 180 | 225 | 22 | 1.1 | 62.3 | 78.5 | 1.72 | 186.5 | 218.5 | 1 | 2400 | 3000 |
| 61838 | 190 | 240 | 24 | 1.5 | 75.1 | 93.5 | 2.53 | 198 | 232 | 1.5 | 2200 | 2800 |
| 61840 | 200 | 250 | 24 | 1.5 | 74 | 98 | 2.67 | 208 | 242 | 1.5 | 2200 | 2800 |
| 61844 | 220 | 270 | 24 | 1.5 | 76.5 | 97.8 | 2.9 | 228 | 262 | 1.5 | 1900 | 2400 |
| 61848 | 240 | 300 | 28 | 2 | 83.5 | 108 | 4.48 | 249 | 291 | 2 | 1800 | 2200 |
| 61852 | 260 | 320 | 28 | 2 | 101 | 148 | 4.84 | 269 | 311 | 2 | 1700 | 2000 |
| 61856 | 280 | 350 | 33 | 2 | 133 | 191 | 7.2 | 289 | 341 | 2 | 1600 | 1900 |
| 61860 | 300 | 380 | 38 | 2.1 | 166 | 233 | 10.3 | 311 | 369 | 2 | 1400 | 1700 |
| 61864 | 320 | 400 | 38 | 2.1 | 168 | 244 | 10.8 | 331 | 389 | 2 | 1300 | 1600 |
| 61868 | 340 | 420 | 38 | 2.1 | 175 | 265 | 11.5 | 351 | 409 | 2 | 1200 | 1500 |
| 61872 | 360 | 440 | 38 | 2.1 | 192 | 290 | 11.8 | 371 | 429 | 2 | 1100 | 1400 |
| 61876 | 380 | 480 | 46 | 2.1 | 238 | 375 | 19.5 | 391 | 469 | 2 | 1000 | 1300 |
| 61880 | 400 | 500 | 46 | 2.1 | 241 | 390 | 20.5 | 411 | 489 | 2 | 1000 | 1300 |
| 61884 | 420 | 520 | 46 | 2.1 | 245 | 410 | 21.4 | 431 | 509 | 2 | 950 | 1200 |
| 61888 | 440 | 540 | 46 | 2.1 | 249 | 425 | 22.3 | 451 | 529 | 2 | 900 | 1100 |
| 61892 | 460 | 580 | 56 | 3 | 310 | 550 | 34.3 | 473 | 567 | 2.5 | 900 | 1100 |
| 61896 | 480 | 600 | 56 | 3 | 315 | 575 | 35.4 | 493 | 587 | 2.5 | 850 | 1000 |
| 618/500 | 500 | 620 | 56 | 3 | 320 | 600 | 37.2 | 513 | 607 | 2.5 | 800 | 950 |
| 618/530 | 530 | 650 | 56 | 3 | 325 | 625 | 39.8 | 543 | 637 | 2.5 | 750 | 900 |
| 618/560 | 560 | 680 | 56 | 3 | 330 | 650 | 41.5 | 573 | 667 | 2.5 | 700 | 850 |
| 618/600 | 600 | 730 | 60 | 3 | 355 | 735 | 50.9 | 613 | 717 | 2.5 | 670 | 800 |
| 618/630 | 630 | 780 | 69 | 4 | 420 | 890 | 71.3 | 646 | 767 | 3 | 630 | 750 |
| 618/670 | 670 | 820 | 69 | 4 | 435 | 965 | 75.4 | 686 | 807 | 3 | 560 | 670 |
| 618/710 | 710 | 870 | 74 | 4 | 480 | 1100 | 92.6 | 726 | 854 | 3 | 530 | 630 |
| 618/750 | 750 | 920 | 78 | 5 | 525 | 1260 | 110 | 770 | 900 | 4 | 500 | 600 |
| 618/800 | 800 | 980 | 82 | 5 | 530 | 1310 | 132 | 820 | 960 | 4 | 450 | 530 |
| 618/850 | 850 | 1030 | 82 | 5 | 559 | 1430 | 140 | 868 | 1012 | 4 | 410 | 470 |
| 618/900 | 900 | 1090 | 85 | 5 | 618 | 1532 | 160 | 920 | 1070 | 4 | 350 | 410 |
| 618/950 | 950 | 1150 | 90 | 5 | 637 | 1730 | 190 | 968 | 1132 | 4 | 290 | 350 |
Cim npe nrov: sib sib zog nqus groove pob kabmob, Suav teb, manufacturers, hoobkas, customized, kev muag

| Yam Number | Qhov ntev | Ntsuas Qhov Ntsuas Qis | Nyhav | Nruab Nrab Teeb | Txwv Tsis Pub Ceev | |||||||
| hli | kN | kg | hli | r / min | ||||||||
| d | D | B | rmin | Cr | Cor | damin | Damax | ramax | Roj | Roj | ||
| 61820 | 100 | 125 | 13 | 1 | 19.6 | 21.2 | 0.31 | 105 | 120 | 1 | 4800 | 5700 |
| 61822 | 110 | 140 | 16 | 1 | 28.1 | 30.7 | 0.61 | 115 | 135 | 1 | 4300 | 5100 |
| 61824 | 120 | 150 | 16 | 1 | 29 | 33 | 0.66 | 125 | 145 | 1 | 4000 | 4700 |
| 61826 | 130 | 165 | 18 | 1.1 | 36.9 | 41.2 | 0.94 | 136.5 | 158.5 | 1 | 3600 | 4300 |
| 61828 | 140 | 175 | 18 | 1.1 | 38.2 | 44.4 | 1 | 146.5 | 168.5 | 1 | 3400 | 4000 |
| 61830 | 150 | 190 | 20 | 1.1 | 49.1 | 58.5 | 1.15 | 156.6 | 183.5 | 1 | 3000 | 3600 |
| 61832 | 160 | 200 | 20 | 1.1 | 48.5 | 61 | 1.23 | 166.5 | 193.5 | 1 | 2800 | 3400 |
| 61834 | 170 | 215 | 22 | 1.1 | 61.5 | 78 | 1.9 | 176.5 | 208.5 | 1 | 2600 | 3200 |
| 61836 | 180 | 225 | 22 | 1.1 | 62.3 | 78.5 | 1.72 | 186.5 | 218.5 | 1 | 2400 | 3000 |
| 61838 | 190 | 240 | 24 | 1.5 | 75.1 | 93.5 | 2.53 | 198 | 232 | 1.5 | 2200 | 2800 |
| 61840 | 200 | 250 | 24 | 1.5 | 74 | 98 | 2.67 | 208 | 242 | 1.5 | 2200 | 2800 |
| 61844 | 220 | 270 | 24 | 1.5 | 76.5 | 97.8 | 2.9 | 228 | 262 | 1.5 | 1900 | 2400 |
| 61848 | 240 | 300 | 28 | 2 | 83.5 | 108 | 4.48 | 249 | 291 | 2 | 1800 | 2200 |
| 61852 | 260 | 320 | 28 | 2 | 101 | 148 | 4.84 | 269 | 311 | 2 | 1700 | 2000 |
| 61856 | 280 | 350 | 33 | 2 | 133 | 191 | 7.2 | 289 | 341 | 2 | 1600 | 1900 |
| 61860 | 300 | 380 | 38 | 2.1 | 166 | 233 | 10.3 | 311 | 369 | 2 | 1400 | 1700 |
| 61864 | 320 | 400 | 38 | 2.1 | 168 | 244 | 10.8 | 331 | 389 | 2 | 1300 | 1600 |
| 61868 | 340 | 420 | 38 | 2.1 | 175 | 265 | 11.5 | 351 | 409 | 2 | 1200 | 1500 |
| 61872 | 360 | 440 | 38 | 2.1 | 192 | 290 | 11.8 | 371 | 429 | 2 | 1100 | 1400 |
| 61876 | 380 | 480 | 46 | 2.1 | 238 | 375 | 19.5 | 391 | 469 | 2 | 1000 | 1300 |
| 61880 | 400 | 500 | 46 | 2.1 | 241 | 390 | 20.5 | 411 | 489 | 2 | 1000 | 1300 |
| 61884 | 420 | 520 | 46 | 2.1 | 245 | 410 | 21.4 | 431 | 509 | 2 | 950 | 1200 |
| 61888 | 440 | 540 | 46 | 2.1 | 249 | 425 | 22.3 | 451 | 529 | 2 | 900 | 1100 |
| 61892 | 460 | 580 | 56 | 3 | 310 | 550 | 34.3 | 473 | 567 | 2.5 | 900 | 1100 |
| 61896 | 480 | 600 | 56 | 3 | 315 | 575 | 35.4 | 493 | 587 | 2.5 | 850 | 1000 |
| 618/500 | 500 | 620 | 56 | 3 | 320 | 600 | 37.2 | 513 | 607 | 2.5 | 800 | 950 |
| 618/530 | 530 | 650 | 56 | 3 | 325 | 625 | 39.8 | 543 | 637 | 2.5 | 750 | 900 |
| 618/560 | 560 | 680 | 56 | 3 | 330 | 650 | 41.5 | 573 | 667 | 2.5 | 700 | 850 |
| 618/600 | 600 | 730 | 60 | 3 | 355 | 735 | 50.9 | 613 | 717 | 2.5 | 670 | 800 |
| 618/630 | 630 | 780 | 69 | 4 | 420 | 890 | 71.3 | 646 | 767 | 3 | 630 | 750 |
| 618/670 | 670 | 820 | 69 | 4 | 435 | 965 | 75.4 | 686 | 807 | 3 | 560 | 670 |
| 618/710 | 710 | 870 | 74 | 4 | 480 | 1100 | 92.6 | 726 | 854 | 3 | 530 | 630 |
| 618/750 | 750 | 920 | 78 | 5 | 525 | 1260 | 110 | 770 | 900 | 4 | 500 | 600 |
| 618/800 | 800 | 980 | 82 | 5 | 530 | 1310 | 132 | 820 | 960 | 4 | 450 | 530 |
| 618/850 | 850 | 1030 | 82 | 5 | 559 | 1430 | 140 | 868 | 1012 | 4 | 410 | 470 |
| 618/900 | 900 | 1090 | 85 | 5 | 618 | 1532 | 160 | 920 | 1070 | 4 | 350 | 410 |
| 618/950 | 950 | 1150 | 90 | 5 | 637 | 1730 | 190 | 968 | 1132 | 4 | 290 | 350 |







