Tapered Cov Menyuam Bearing 32044 P4
Tapered roller bearing 32044 yog ib hom 320 series ib kab tapered menyuam bearing hauv metric loj. Muaj qee qhov hloov kho nrog qhov dav sib txawv ntawm 76mm thiab 76.5mm los ntawm tus qauv dav ntawm 72mm. Lawv tau dav siv rau cov cuab yeej siv tshuab spindles.

| Hom kabmob | Ib kab tapered menyuam bearing |
| Hom nab npawb | 32044 P4 32044X2 3 2044 ygo |
| Dimension | ID 220 x OD 340 x 72 mm |
| Qib Precision | P5, P4, P2 |
| Cov ntsaws ruaj ruaj | Tsis muaj cov ntsaws ruaj ruaj |
| Cage | Hlau tawb |
| Basic load ntsuam xyuas Cr (kN) | 702 |
| Basic load ntsuam xyuas Cor (kN) | 1330 |
| Rotating Ceev (rpm) / Roj | 800 |
| Rotating ceev (rpm) / Roj | 1000 |
| Qhov hnyav | 22.3 kg ib |
| Hom series | 320 series ib kab tapered menyuam bearing |
| Daim ntawv thov: | Tshuab cuab tam spindles, thiab lwm yam. |
Rotating raug-test video:
Tshawb xyuas ntau yam qauv ntawm TAPERED ROLLER BEARINGS.
Peb qhov kev pabcuam:
1. Kev pab txhawb nqa;
2. Dimension Range: 80mm - 1200mm;
3. Qib Precision: P5, P4, P2;
4. Daim ntawv qhia txog kev xeem tag nrho muaj;
5. Kev txiav txim me me Txais tau;
6. Lub sij hawm xa tuaj luv
Cim npe nrov: tapered cov menyuam bearing 32044 p4, Tuam Tshoj, manufacturers, hoobkas, customized, kev muag khoom
320 Series Tapered Cov Menyuam Bearing
Hom nab npawb | Dimensions mm | Rating Load KN | Qhov hnyav | |||
d | D | B | Cr | Cor | Kg | |
32034 | 170 | 260 | 57 | 505 | 850 | 10.5 |
32036 | 180 | 280 | 64 | 605 | 1015 | 14.5 |
32038 | 190 | 290 | 64 | 620 | 1065 | 15.1 |
32040 | 200 | 310 | 70 | 720 | 1235 | 19.3 |
32044 | 220 | 340 | 76 | 845 | 1470 | 25 |
32048 | 240 | 360 | 76 | 885 | 1590 | 26.8 |
32052 | 260 | 400 | 87 | 1115 | 1985 | 39.4 |
32056 | 280 | 420 | 87 | 1155 | 2120 | 41.8 |
32060 | 300 | 460 | 100 | 1445 | 2630 | 57.2 |
32064 | 320 | 480 | 100 | 1490 | 2785 | 60.2 |
32068 | 340 | 520 | 112 | 1795 | 3340 | 78.7 |
32072 | 360 | 540 | 112 | 1845 | 3510 | 83.7 |
32076 | 380 | 560 | 112 | 1890 | 3685 | 89.3 |
32080 | 400 | 600 | 125 | 2250 | 4355 | 115 |
32084 | 420 | 620 | 125 | 2300 | 4550 | 121 |
32088 | 440 | 650 | 130 | 2500 | 4955 | 136 |







