Plaub-kab Tapered Cov Menyuam Bearings rau Rolling Mill
Tedin muaj kev paub txog kev tsim plaub kab tapered menyuam bearings rau dov zeb daim ntawv thov nrog 15 xyoo. Peb cov khoom npog tsis yog tsuas yog cov qauv tsim nrog cov nplhaib sab hauv lossis cov nplhaib sab nrauv spacers tab sis kuj yog cov qauv tsim tshiab nrog cov nplhaib hloov kho uas sib xyaw ua ke ntawm qhov sib txawv. Muaj ntau cov qauv muaj rau kev xaiv raws li tus neeg siv khoom sib txawv ua haujlwm.

Bearing Hom: Plaub-kab tapered cov menyuam bearing
Hom code: SKF 332060, 15.CT33964
Qauv: 2 ob lub nplhaib sab hauv (2 ob lub khob), 3 lub nplhaib sab nrauv (1 ob lub khob ntxiv rau 2 khob)
Qhov Loj: ID 431.8 * OD 635 * H355.6mm
Qib Precision: P5
Load Rating: Cr=6200kN, Cor=14800kN
Khoom siv: Case-hardened steel G20Cr2Ni4A
Cov ntaub ntawv siv tau qhov tob ntawm lub nplhaib sab hauv thiab sab nraud: Ntau dua lossis sib npaug li 2.5mm
Siv tau qhov tob ntawm tapered rollers: Ntau dua lossis sib npaug li 3 hli
Plaub-kab tapered roller bearing catalogue:
| Thawj qhov loj me | Basic load ntsuam xyuas | Lub npe | |||
| Dynamic | Static | ||||
| d | D | B | Cr | Cor | |
| mm | KN | KN | |||
| 127 | 182.562 | 158.75 | 721 | 1500 | 48290DW/48220/48220D |
| 139.7 | 200.025 | 157.165 | 727 | 2000 | 48680D/48620/48620D |
| 140 | 210 | 185 | 604 | 1095 | 382028 |
| 152.4 | 222.25 | 174.625 | 1050 | 2470 | M231649D/M231610/M231610D |
| 165.1 | 225.425 | 165.1 | 809 | 2100 | 46791D/46720/46721D |
| 170 | 260 | 230 | 907 | 1720 | 382034 |
| 181.808 | 259.969 | 144.465 | 747 | 1210 | LM239530T/LM239546TD/LM239549T |
| 190.5 | 266.7 | 187.325 | 1250 | 3130 | 67885D/67820/67820D |
| 200 | 282 | 206 | 1117 | 2087 | 380640 |
| 203.2 | 317.5 | 266.7 | 1720 | 4330 | 93800DW/93125/93127D |
| 205 | 320 | 205 | 1254 | 1931 | 380641 |
| 206.375 | 282.575 | 210 | 1320 | 3800 | 206 TSI 2857 |
| 220 | 295 | 315 | 1470 | 4360 | 380644-2LS |
| 220 | 300 | 230 | 1390 | 4080 | 382944X2 |
| 220 | 340 | 305 | 1500 | 3020 | 382044 |
| 220 | 340 | 305 | 2340 | 5520 | 382044/HYB2 |
| 220.662 | 314.325 | 239.712 | 2050 | 5060 | M244249D/M244210/M244210D |
| 240 | 338 | 248 | 2020 | 5320 | 37248WF/DPICS130 |
| 240 | 360 | 310 | 2290 | 6240 | 382048/HC 3 |
| 244.475 | 381 | 304.8 | 2310 | 5850 | EE126096DM/EE126150/EE126151D |
| 244.475 | 327.025 | 193.675 | 1720 | 4200 | LM247748DW/LM247710/LM247710D |
| 250 | 385 | 255 | 1913 | 4300 | 380650 |
| 250 | 365 | 270 | 1930 | 4750 | 250 KVE 3601 AW |
| 250 | 388 | 248 | 2020 | 5320 | 37248 WF/DPISC130 |
| 254 | 358.775 | 269.875 | 2040 | 6220 | 47T513627 AWM/DPGCS130 |
| 260 | 360 | 265 | 1920 | 5150 | 382952 |
| 260 | 380 | 200 | 1730 | 4000 | 382952 X3 |
| 260 | 400 | 255 | 2120 | 5010 | 380652 |
| 260 | 400 | 345 | 3750 | 7950 | 382052 |
| 260 | 440 | 330 | 3260 | 7600 | 477752 |
| 260 | 440 | 300 | 2597 | 5047 | 380152 |
| 260.35 | 422.275 | 314.325 | 3480 | 7800 | HM252349D/HM252310/HM252310D |
| 266.7 | 355.6 | 230.188 | 1643 | 5282 | LM451349DW/LM451310/LM451310D |
| 269.875 | 381 | 282.58 | 2710 | 6350 | M252349D/M252310/M252310D |
| 279.4 | 393.7 | 269.875 | 2240 | 6210 | EE135111D/EE135155/EE135156D |
| 279.4 | 393.7 | 269.875 | 2240 | 6210 | 47T563927 AWM/DPGCS155 |
| 280 | 460 | 324 | 4100 | 7850 | 381156 |
| 292.1 | 422.275 | 269.875 | 2540 | 6710 | EE330116D/330166/330167D |
| 300 | 420 | 300 | 2253 | 4702 | 382960 |
| 300 | 460 | 390 | 3234 | 6832 | 382060 |
| 300 | 500 | 350 | 3950 | 8830 | 381060 X 2 / HC |
| 300 | 500 | 370 | 3654 | 6776 | 381160 |
| 300.038 | 422.275 | 311.15 | 2960 | 8230 | HM256849D/HM256810/HM256810D/HG2 |
| 304.8 | 419.1 | 269.875 | 2500 | 7180 | M257149DW/M257110/M257110D |
| 304.8 | 501.65 | 336.55 | 4600 | 10600 | HM258949D/HM258910/HM258910D |
| 304.902 | 412.648 | 266.7 | 2880 | 7100 | M257248DW/M257210/M257210D |
| 310 | 410 | 310 | 2330 | 6790 | 380662-XRS/HCEP59-1/W281 |
| 317.5 | 447.675 | 327.025 | 2870 | 9280 | HM259049D/HM259010/HM259010D |
| 320 | 480 | 380 | 3470 | 9230 | 382064 / IB 2 |
| 320 | 460 | 338 | 3056 | 7164 | 380664 |
| 320 | 460 | 380 | 3100 | 8000 | 380664 / IB 2 |
| 340 | 520 | 325 | 4150 | 9120 | LY -3015 |
| 340 | 580 | 425 | 4236 | 8450 | 381168 |
| 340 | 460 | 310 | 2478 | 5782 | 382968 |
| 340 | 460 | 310 | 2680 | 7930 | 382968/HC C9 |
| 340 | 520 | 325 | 2898 | 5872 | 380068 |
| 341.312 | 457.098 | 254 | 2430 | 6870 | LM761648D/LM761610/LM761610D |
| 342.9 | 533.4 | 307.985 | 2990 | 7370 | 971355D/972100/972103D |
| 343.052 | 457.098 | 254 | 2475 | 6210 | LM761649DGW/LM761610/LM761610D |
| 343.052 | 457.098 | 254 | 2430 | 6870 | LM761649DW/LM761610/LM761611D |
| 343.052 | 457.098 | 254 | 2430 | 6870 | LM761649DW/LM761610/LM761612D |
| 343.052 | 457.098 | 254 | 2430 | 6870 | LM761649DW/LM761610/LM7616110D |
| 350 | 590 | 420 | 4732 | 8582 | 380670 |
| 355.6 | 457.2 | 252.413 | 2300 | 7420 | LM263149DW/LM263110/LM263110D |
| 355.6 | 482.6 | 265.112 | 3030 | 7640 | LM763449D/LM763410/LM763410D |
| 360 | 480 | 310 | 2760 | 8360 | 382972 |
| 360 | 480 | 375 | 3038 | 3038 | 380672 |
| 360 | 540 | 325 | 3388 | 6524 | 380072 |
| 380 | 560 | 325 | 3066 | 5754 | 380076 |
| 380 | 560 | 360 | 4850 | 12900 | 380676 |
| 380 | 620 | 420 | 5082 | 9604 | 381176 |
| 384.175 | 546.1 | 400.05 | 5500 | 16200 | HM266449D/HM266410/HM266410D |
| 385.762 | 514.35 | 317.5 | 3340 | 10200 | 3806/385. 762-2LS |
| 390 | 510 | 350 | 3760 | 12100 | 380678/HMO |
| 395 | 545 | 268.7 | 1946 | 4032 | 380679 |
| 400 | 540 | 280 | 1946 | 4032 | 380680 |
| 400 | 540 | 400 | 5260 | 11500 | 382980-2LS/YA3 |
| 400 | 540 | 400 | 4400 | 13800 | 382980/HMO |
| 400 | 600 | 356 | 2618 | 6762 | 381080 |
| 406.4 | 565.15 | 381 | 4950 | 14400 | M267949DW/M267910/M267910D |
| 409.575 | 546.1 | 334.962 | 4460.09 | 11000 | 409 KV5451GS3/C9 |
| 415.925 | 590.55 | 434.975 | 6820 | 18800 | M268749D/M268710/M268710D |
| 420 | 760 | 500 | 7987 | 13328 | 380684 |
| 420 | 700 | 480 | 7308 | 12360 | 381184 |
| 420 | 560 | 437 | 4950 | 15800 | 382084 X 3/HC UAS |
| 420 | 620 | 356 | 3948 | 7616 | 381084 |
| 431.8 | 571.5 | 279.4 | 3470 | 9750 | LM869449D/LM869410/LM869410D |
| 440 | 620 | 454 | 5700 | 16000 | 440 TSI 6201 EG |
| 440 | 620 | 454 | 3962 | 7882 | 380688 |
| 440 | 620 | 454 | 5710 | 18300 | 380688W |
| 440 | 650 | 355 | 5030 | 13500 | 38 0088 FWB |
| 440 | 650 | 355 | 6130 | 7400 | 380088E/YB2 |
| 440 | 650 | 376 | 4326 | 9072 | 380088 |
| 457.2 | 596.9 | 276.225 | 3090 | 9300 | L770847DW/L770810/L770810D |
| 460 | 620 | 310 | 3402 | 7350 | 381992 |
| 460 | 650 | 474 | 5292 | 11270 | 380692 |
| 460 | 680 | 410 | 5665 | 11235 | 380092 |
| 460 | 730 | 440 | 6062 | 11438 | 380692 / IB 2 |
| 480 | 700 | 420 | 5922 | 12600 | 380096 |
| 482.6 | 615.95 | 425 | 4110 | 13700 | 3806/482. 6-2LS/YA3 |
| 488.95 | 622.3 | 365.125 | 4900 | 14400 | 3806/488.95 |
| 488.95 | 622.3 | 365.125 | 3350 | 11100 | 3806/488. 95-2LS/YA3 |
| 490 | 625 | 385 | 4510 | 15100 | 490KV6201GS3/C9 |
| 500 | 720 | 420 | 5950 | 12768 | 3800/500 |
| 501.65 | 711.2 | 520.7 | 7300 | 25600 | 3-755 |
| 501.65 | 711.2 | 520.7 | 7130 | 21200 | 3806/501. 65-2LS/YA3 |
| 508 | 762 | 463.55 | 9500 | 22700 | EE531201D/EE531300/531301XD |
| 508 | 762 | 463.55 | 7140 | 17800 | 3806/{1}}LS/YA3 |
| 530 | 730 | 535 | 8510 | 26800 | 3806/530/HC YB |
| 530 | 780 | 450 | 7602 | 15960 | 3800/530 |
| 530 | 870 | 590 | 10038 | 20300 | 3811/530 |
| 530 | 880 | 544 | 9394 | 18340 | 3806/530 |
| 558.8 | 736.6 | 593.72 | 7370 | 24500 | LM277149DAJ2/LM277110J2/LM277110DJ2 |
| 558.8 | 736.6 | 409.575 | 6010 | 19100 | LM377448DW-1/LM377410-1/LM377410CD |
| 560 | 750 | 368 | 4424 | 10374 | 3819/560 |
| 560 | 920 | 620 | 12138 | 20300 | 3811/560 |
| 570 | 810 | 590 | 10900 | 34600 | 3806/570 |
| 571.5 | 812.8 | 593.72 | 12500 | 35000 | M278749D/M278710/M278710D |
| 584.2 | 762 | 369.875 | 6030 | 20400 | LM778549DGW/LM778510/LM778510D |
| 585.788 | 771.525 | 479.425 | 7610 | 24600 | LM278849DW-1/LM278810-1/LM278810D-1 |
| 585.788 | 771.525 | 479.425 | 7710 | 25100 | LM278849D/LM278810/LM278810D |
| 585.788 | 771.525 | 479.425 | 7710 | 25100 | LM278849DG/LM278810/LM278810D |
| 600 | 800 | 380 | 4728 | 11652 | 3819/600 |
| 600 | 870 | 480 | 7212 | 15960 | 3800/600 |
| 600 | 980 | 650 | 11808 | 24480 | 3811/600 |
| 625 | 815 | 480 | 8870 | 30400 | BT4-8031E/C800 |
| 630 | 850 | 418 | 7472 | 17600 | 3819/630 |
| 630 | 920 | 515 | 9975 | 20860 | 3800/630 |
| 630 | 1030 | 670 | 10755 | 31080 | 3811/630 |
| 650 | 1030 | 560 | 11466 | 22050 | 3806/650 |
| 660 | 1070 | 640 | 12600 | 26500 | 3806/660 |
| 660.011 | 855.015 | 319.99 | 5490 | 17700 | 660 KV 8552 GS3 |
| 670 | 900 | 412 | 7545 | 17360 | 3819/670 |
| 685.8 | 876.3 | 352.42 | 7400 | 22200 | EE655271DW/655345/655346D |
| 685.8 | 876.3 | 352.42 | 5200 | 16500 | 3806/685. 8-2LS/YA3 |
| 710 | 1150 | 750 | 15840 | 33960 | 3811/710 |
| 710 | 1030 | 555 | 9828 | 22560 | 3800/710 |
| 711.2 | 914.4 | 390 | 6060 | 18700 | 3806/711. 2-2LS/YA3 |
| 711.2 | 899.4 | 390 | 7030 | 24000 | 3806/711.2 |
| 711.2 | 914.4 | 390 | 6060 | 18700 | 3806/711. 2-2LS/YA4 |
| 750 | 1090 | 605 | 11580 | 26760 | 3800/750 |
| 750 | 1130 | 690 | 12720 | 27960 | 3806/750 |
| 750 | 1220 | 840 | 18590 | 41470 | 3811/750 |
| 750 | 1220 | 840 | 18590 | 41470 | 3811/750/UA |
| 750 | 1220 | 840 | 18590 | 41470 | 3811/750/YA1 |
| 800 | 1240 | 850 | 20600 | 67200 | 3811/800 X1 |
Cim npe nrov: Plaub kab Tapered Cov Menyuam Bearings rau Rolling Mill, Tuam Tshoj, manufacturers, hoobkas, customized, kev muag khoom
Plaub-kab Tapered Cov Menyuam Bearing (Hloov hom)

| Bearing No. | Ciam teb qhov ntev (mm) | Basic load ntsuam xyuas | Xa mus | ||||
| d | D | T | W | Cr (kN) | Cor (kN) | Qhov hnyav (kg) | |
| 47 TSW 151215 | 75 | 120 | 120 | 150 | 424 | 764 | 6.4 |
| 47 TSW 151418 | 75 | 135 | 180 | 187 | 455 | 776 | 10.7 |
| 47 TSW 282017 | 140 | 198 | 174 | 174 | 803 | 1630 | 16.3 |
| 47 TSI 302124 | 150 | 210 | 240 | 240 | 993 | 2270 | 23.5 |
| 47 TSI 342418 | 170 | 240 | 175 | 175 | 980 | 1990 | 23.9 |
| 47 TSI 342523 | 170 | 250 | 230 | 230 | 1370 | 2860 | 37.7 |
| 47 TSW 382719A | 190.5 | 266.7 | 188.913 | 187.325 | 1060 | 2270 | 27.6 |
| 47 TSI 392725 | 195 | 270 | 250 | 250 | 1420 | 3550 | 43.6 |
| 47 TSI 403030 | 200 | 300 | 300 | 300 | 2260 | 4900 | 73.5 |
| 47 TSI 413227 | 203.2 | 317.5 | 266.7 | 266.7 | 2060 | 4010 | 76.8 |
| 47 TSI 412819 | 206.375 | 282.575 | 190.5 | 190.5 | 1100 | 2240 | 27.1 |
| 47 TSI 412824 | 206.375 | 282.575 | 240 | 240 | 1450 | 3380 | 39.6 |
| 47 TSI 432918 | 215.9 | 288.925 | 177.8 | 177.8 | 1060 | 2350 | 30.6 |
| 47 TS44329B | 220 | 320 | 290 | 290 | 2200 | 4700 | 73.9 |
| 47 TSW 443326 | 220 | 330 | 260 | 260 | 2100 | 4220 | 79.5 |
| 47 TSi 443124 | 220.663 | 314.325 | 239.713 | 239.713 | 1680 | 3410 | 51.9 |
| 47 TSi 443133 | 220.663 | 314.325 | 330 | 330 | 2360 | 5650 | 79.2 |
| 47 TSW 453223 | 225 | 320 | 230 | 230 | 1630 | 3350 | 56.9 |
| 47 TS473320A | 234.95 | 327.025 | 196.85 | 196.85 | 1490 | 3310 | 48.1 |
| 47 TSW 483229 | 240 | 320 | 294 | 294 | 1880 | 4760 | 63.6 |
| 47 TS483425B | 240 | 338 | 248 | 248 | 1890 | 4120 | 66 |
| 47 TSW 483429 | 240 | 338 | 290 | 290 | 2360 | 5360 | 78 |
| 47 TSi 483432 | 240 | 338 | 320 | 320 | 2430 | 5890 | 87.3 |
| 47 TSW 483434A | 240 | 338 | 340 | 340 | 2450 | 5930 | 91.8 |
| 47 TSI 483523 | 241.148 | 349.148 | 228.6 | 228.6 | 1800 | 3720 | 70 |
| 47 TSW 493319 | 244.475 | 327.025 | 193.675 | 193.675 | 1280 | 2790 | 41.5 |
| 47 TSI 493830 | 244.475 | 381 | 304.8 | 304.8 | 2700 | 5240 | 124 |
| 47 TSI 493531-1 | 245 | 345 | 310 | 310 | 2520 | 6020 | 89.9 |
| 47 TS503727A -1 | 250 | 365 | 270 | 270 | 2260 | 4730 | 94.2 |
| 47 TSW 513627A | 254 | 358.775 | 269.875 | 269.875 | 2130 | 4760 | 82 |
| 47 TSi 513627b | 254 | 358.775 | 269.875 | 269.875 | 2520 | 6010 | 85 |
| 47 TSi 523734 | 260 | 365 | 340 | 340 | 2800 | 6530 | 110 |
| 47 TSi 523735 | 260 | 370 | 354 | 354 | 3100 | 7410 | 120 |
| 47 TSi 533623b | 266.7 | 355.6 | 228.6 | 230.188 | 1940 | 4880 | 60 |
| 47 TSi 553934 | 275 | 385 | 340 | 340 | 2970 | 7400 | 121 |
| 47 TSI 553927 | 276.225 | 393.7 | 269.875 | 269.875 | 2350 | 5040 | 100 |
| 47 TSi 563927 | 279.4 | 393.7 | 269.875 | 269.875 | 2350 | 5040 | 97 |
| 47 TSi 563932 | 279.4 | 393.7 | 320 | 320 | 2880 | 6900 | 124 |
| 47 TSI 563829 | 280 | 380 | 290 | 290 | 2540 | 6080 | 90 |
| 47 TSI 564029 | 280 | 395 | 290 | 290 | 2640 | 5940 | 110 |
| 47 TS564034A | 280 | 395 | 340 | 340 | 2960 | 7110 | 130 |
| 47 TSI 564127 | 280 | 410 | 268 | 268 | 2240 | 4510 | 118 |
| 47 TSi 564134 | 280 | 412 | 340 | 340 | 3350 | 7220 | 154 |
| 47 TSi 564335 | 280 | 430 | 350 | 350 | 3940 | 8190 | 178 |
| 47 TSi 574034 | 285 | 400 | 340 | 340 | 3190 | 7610 | 131 |
| 47 TSW 573824A | 285.75 | 380.898 | 244.475 | 244.475 | 2000 | 4600 | 73.2 |
| 47 TSi 584035 | 290 | 400 | 346 | 346 | 3070 | 7860 | 128 |
| 47 TSi 584042 | 290 | 400 | 420 | 420 | 3070 | 7860 | 155 |
| 47 TSI 584238 | 290 | 420 | 380 | 380 | 3640 | 8260 | 175 |
| 47 TSi 584542 | 290 | 450 | 415 | 415 | 4460 | 9460 | 238 |
| 47 TSI 604025 | 300 | 400 | 254 | 254 | 2220 | 5300 | 84.6 |
| 47 TSI 604231 | 300 | 420 | 310 | 310 | 2890 | 6670 | 128 |
| 47 TSW 614428B | 304.648 | 438.048 | 279.4 | 280.99 | 2570 | 5380 | 135 |
| 47 TSI 614428C | 304.648 | 438.048 | 279.4 | 280.99 | 3140 | 6860 | 135 |
| 47 TSI 614227 | 304.8 | 419.1 | 269.875 | 269.875 | 2490 | 5420 | 100 |
| 47 TSi 615034 | 304.8 | 501.65 | 336.55 | 336.55 | 4280 | 8570 | 264 |
| 47 TSI 614127 | 304.902 | 412.648 | 266.7 | 266.7 | 2040 | 4810 | 96.6 |
| 47 TS614127D | 304.902 | 412.648 | 266.7 | 266.7 | 2750 | 6820 | 99.5 |
| 47 TSW 624331 | 310 | 430 | 310 | 310 | 3010 | 6880 | 131 |
| 47 TSW 624335A | 310 | 430 | 350 | 350 | 3280 | 7870 | 153 |
| 47 TSI 624639 | 310 | 457.098 | 390 | 390 | 4200 | 9500 | 220 |
| 47 TSI 644537-1 | 317.5 | 447.675 | 367 | 367 | 3680 | 8500 | 190 |
| 47 TSi 644434 | 320 | 440 | 335 | 335 | 3140 | 7330 | 146 |
| 47 TSI 644836B | 320 | 480 | 360 | 360 | 4210 | 8800 | 220 |
| 47 TSI 644842 | 320 | 480 | 420 | 420 | 5470 | 12100 | 262 |
| 47 TSI 664425 | 330.302 | 438.028 | 254 | 247.65 | 2190 | 4960 | 95.8 |
| 47 TSW 674634A | 335 | 460 | 342.9 | 342.9 | 3740 | 9290 | 167 |
| 47 TSI 684941 | 342.875 | 488.9 | 410 | 410 | 4620 | 11600 | 233 |
| 47 TSI 685650 | 342.875 | 560 | 500 | 500 | 7210 | 15000 | 495 |
| 47 TSW 694625D | 343.052 | 457.098 | 254 | 254 | 2870 | 7030 | 110 |
| 47 TSW 694630A | 343.052 | 457.098 | 299 | 299 | 3070 | 7760 | 133 |
| 47 TSI 694936 | 346.075 | 488.95 | 358.775 | 358.775 | 3780 | 8310 | 210 |
| 47 TSi 714932 | 355 | 490 | 316 | 316 | 3540 | 7920 | 169 |
| 47 TSI 714827 | 355.6 | 482.6 | 269.875 | 265.112 | 2680 | 6090 | 134 |
| 47 TSW 724838A | 360 | 480 | 375 | 375 | 4120 | 10600 | 181 |
| 47 TS755026A | 374.65 | 501.65 | 260.35 | 250.825 | 3120 | 7470 | 136 |
| 47 TSW 795536A | 395 | 545 | 360 | 360 | 3790 | 8930 | 242 |
| 47 TS815529D | 406.4 | 546.1 | 288.925 | 288.925 | 3620 | 8190 | 195 |
| 47 TSI 81533 | 406.4 | 546.1 | 330 | 330 | 3680 | 9390 | 211 |
| 47 TS815533A | 406.4 | 546.1 | 330 | 330 | 4310 | 10500 | 204 |
| 47 TS815536A | 406.4 | 546.1 | 357.4 | 357.4 | 3960 | 9540 | 220 |
| 47 TSI 825540 | 410 | 546 | 400 | 400 | 4630 | 12000 | 255 |
| 47 TSW 835944A | 415.925 | 590.55 | 434.975 | 434.975 | 6390 | 15600 | 368 |
| 47 TSW 845644 | 420 | 560 | 437 | 437 | 5620 | 14900 | 298 |
| 47 TSI 845748 | 420 | 574 | 480 | 480 | 6730 | 17800 | 352 |
| 47 TSI 846240 | 420 | 620 | 395 | 395 | 5160 | 11600 | 390 |
| 47TS 865734A | 431.8 | 571.5 | 336.55 | 336.55 | 4440 | 11600 | 229 |
| 47 TSW 885948A | 440 | 590 | 480 | 480 | 6870 | 18700 | 362 |
| 47 TSI 886245 | 440 | 620 | 454 | 454 | 6580 | 16100 | 367 |
| 47 TSW 886447 | 440 | 635 | 470 | 470 | 6870 | 15700 | 436 |
| 47 TSI 906042 | 450 | 595 | 420 | 420 | 6110 | 16300 | 308 |
| 47 TSW 916028C | 457.2 | 596.9 | 279.4 | 276.225 | 3760 | 9520 | 191 |
| 47 TSW 916028D | 457.2 | 596.9 | 279.4 | 276.225 | 3300 | 8180 | 187 |
| 47 TSI 926247 | 460 | 620 | 470 | 470 | 7060 | 19300 | 412 |
| 47 TSI 966850 | 479.425 | 679.45 | 495.3 | 495.3 | 8030 | 19600 | 562 |
| 47 TSi 967047 | 480 | 700 | 470 | 470 | 8080 | 18800 | 621 |
| 4 TSI 19B | 482.6 | 615.95 | 330.2 | 330.2 | 4310 | 11700 | 240 |
| 4 TSI 19C | 482.6 | 615.95 | 330.2 | 330.2 | 4360 | 11800 | 229 |
| 4 TSI 19D | 482.6 | 615.95 | 330.2 | 330.2 | 4510 | 12400 | 239 |
| 47 TSi 976239 | 482.6 | 615.95 | 385 | 385 | 5270 | 15000 | 278 |
| 47 TSi 976242 | 482.6 | 615.95 | 420 | 420 | 5090 | 14500 | 302 |
| 47 TSi 976243 | 482.6 | 615.95 | 425 | 425 | 5090 | 14500 | 306 |
| 47 TSW 976542A | 482.6 | 647.7 | 417.512 | 417.512 | 6680 | 17400 | 382 |
| 47 TSI 986236 | 488.95 | 622.3 | 365.125 | 365.125 | 4320 | 12200 | 270 |
| 47 TSi 986648 | 492 | 655 | 480 | 480 | 7450 | 21200 | 449 |
| 4 TSI 510B | 509.948 | 654.924 | 379 | 379 | 5370 | 15200 | 320 |
| 4 TSI 530A | 530 | 715 | 590 | 590 | 10300 | 28900 | 664 |
| 4 TSI 559C | 558.8 | 736.6 | 409.575 | 409.575 | 6850 | 18600 | 475 |
| 4 TSI 559A | 558.8 | 736.6 | 450 | 450 | 7180 | 19700 | 507 |
| 4 TSI 559B | 558.8 | 736.6 | 480 | 480 | 7960 | 22700 | 547 |
| 4 tx559 | 558.8 | 736.6 | 500 | 500 | 8220 | 23100 | 560 |
| 4 TSI 586A | 585.788 | 771.525 | 479.425 | 479.425 | 8730 | 24400 | 613 |
| 4 tx595b | 595.312 | 844.55 | 615.95 | 615.95 | 12700 | 32200 | 1120 |
| 4 TSI 600A | 600 | 870 | 700 | 700 | 15100 | 39400 | 1370 |
| 4 TSI 610 | 609.6 | 787.4 | 361.95 | 361.95 | 5920 | 14900 | 430 |
| 4 TSI 610A | 609.6 | 813.562 | 540 | 540 | 10200 | 28500 | 775 |
| 4 tx679 | 679.45 | 901.7 | 552.45 | 552.45 | 11100 | 30600 | 951 |
| 4 TSI 686A | 685.8 | 876.3 | 355.6 | 352.425 | 6130 | 16300 | 520 |
| 4 TSI 705 | 704.85 | 914.4 | 552.45 | 552.45 | 11300 | 33400 | 940 |
| 4 TSI 711A | 711.2 | 914.4 | 387.35 | 387.35 | 7160 | 19400 | 615 |
| 4 tx711 | 711.2 | 914.4 | 410 | 410 | 7610 | 20500 | 670 |
| 4 tx711l | 711.2 | 914.4 | 420 | 420 | 7860 | 22200 | 678 |
| 4 TSI 800 | 800 | 1130 | 780 | 780 | 21900 | 58800 | 2520 |
| Cage hom muaj: Pin hom tawb, Nias tawb | |||||||







