Tapered roller bearing 32036 yog ib hom 320 series metric-loj ib kab tapered menyuam bearing. Qib precision ntawm peb cov khoom mus txog Chav P2. Qhov tseeb rotating yog 0.003mm. Nws yog dav siv rau tshuab cuab yeej spindles.

| Hom kabmob | Ib kab tapered menyuam bearing |
| Hom nab npawb | 32036 P2 |
| Dimension | ID 180 x OD 280 x 64 mm |
| Qib Precision | P5, P4, P2 |
| Cov ntsaws ruaj ruaj | Tsis muaj cov ntsaws ruaj ruaj |
| Cage | Hlau tawb |
| Basic load ntsuam xyuas Cr (kN) | 640 |
| Basic load ntsuam xyuas Cor (kN) | 1150 |
| Qhov hnyav | 14.1kg ib |
| Hom series | 320 series, Metric loj series |
| Daim ntawv thov: | Tshuab cuab tam spindles, thiab lwm yam. |
Rotating raug-test video:
320 series thiab 329 series tapered roller bearings kuj tau siv dav hauv cov khub sib tw. Paired ib leeg-kab tapered cov menyuam bearings feem ntau yog siv los dais ntau dua radial loads thiab bidirectional axial loads, los yog cov ncej system yuav tsum tau axially positioned nyob rau hauv ob txoj kev thiab yuav tsum tau mus cuag ib tug muab preload los yog clearance. Muaj 3 qhov yooj yim configurations: ntsej muag-rau-ntsej muag, rov qab-rau-rov qab, thiab tandem. Tom qab tau muab tso rau hauv khub, thawj axial clearance ntawm cov kabmob tau raug kho. Peb tuaj yeem ncaj qha nruab thiab siv cov bearings yam tsis tau kho lub spacer, uas yooj yim rau cov txheej txheem installation. Nyob rau tib lub sijhawm, kev teeb tsa tsis raug zam. Yog li ntawd, nws yog dav siv nyob rau hauv ntau yam khoom siv xws li dov mills, roj av machinery, thiab nruab nrab thiab loj kis.
Tshawb xyuas ntau yam qauv ntawm TAPERED ROLLER BEARINGS.
Cim npe nrov: tapered cov menyuam bearing 32036 p2, Tuam Tshoj, manufacturers, hoobkas, customized, kev muag khoom
320 Series Tapered Cov Menyuam Bearing
Hom nab npawb | Dimensions mm | Rating Load KN | Qhov hnyav | |||
d | D | B | Cr | Cor | Kg | |
32034 | 170 | 260 | 57 | 505 | 850 | 10.5 |
32036 | 180 | 280 | 64 | 605 | 1015 | 14.5 |
32038 | 190 | 290 | 64 | 620 | 1065 | 15.1 |
32040 | 200 | 310 | 70 | 720 | 1235 | 19.3 |
32044 | 220 | 340 | 76 | 845 | 1470 | 25 |
32048 | 240 | 360 | 76 | 885 | 1590 | 26.8 |
32052 | 260 | 400 | 87 | 1115 | 1985 | 39.4 |
32056 | 280 | 420 | 87 | 1155 | 2120 | 41.8 |
32060 | 300 | 460 | 100 | 1445 | 2630 | 57.2 |
32064 | 320 | 480 | 100 | 1490 | 2785 | 60.2 |
32068 | 340 | 520 | 112 | 1795 | 3340 | 78.7 |
32072 | 360 | 540 | 112 | 1845 | 3510 | 83.7 |
32076 | 380 | 560 | 112 | 1890 | 3685 | 89.3 |
32080 | 400 | 600 | 125 | 2250 | 4355 | 115 |
32084 | 420 | 620 | 125 | 2300 | 4550 | 121 |
32088 | 440 | 650 | 130 | 2500 | 4955 | 136 |







