Cylindrical Cov Menyuam Bearing SL01 Series
(Tshaj rau NNC series bearings)
SL01 series puv ua ke cov menyuam cylindrical cov kabmob yog ib qho qhib hom (tsis khi) cov kabmob. Lub nplhaib sab nraud yog kev sib cais hom thiab tsau ua ke los ntawm kev sib txuas ntawm lub phaj xauv. Yog li ntawd, lub nplhaib sab nraud tsis tuaj yeem lav axial load. Lub cais cov nplhaib sab nraud yog qhov sib txawv, txhua tus nrog lub ntsej muag, uas tuaj yeem siv rau axial nrhiav ob txoj kev qhia. Ntiv nplhaib puab muaj peb flanges. Lub nplhaib sab nraud muaj qhov roj av thiab peb lub qhov roj. SL01 series bearingsare feem ntau yog cov roj nplua.


Tedin’s Zoo:
1.Av muaj hom: NNF series (SL04 series), NCF series (SL18 series), NNC series, NNCL series, SL01 thiab SL02 series, RSL18 series, SL05 thiab SL06 series, NNCF series, thiab lwm yam;
2. nruj Tswjhwm hauv productionfor zoo siab li amanufacturer;
3. sis tw nqi nrog kev xa khoom sai;
4.OEM kev tsim khoom muaj;
5.Suitable packing raws li cov neeg siv' s yuav tsum ua;
6.Large kom muaj nuj nqis hauv Tshuag;
7. dawb qauv muaj;
| Nrhiav& Tsis-Nrig, Tag nrho ua kom tiav cov kabmob cylindrical cov kabmob | ||||||||||
| Tsim Kom Muaj | Qhov ntev (hli) | Kev ntaus nqi theem pib (KN) | PAWG | |||||||
| INA.REF | SKF.REF | INA.REF | SKF.REF | d | D | B | S | DYN. | LUB ROOB. | KG |
| SL014912 | NNC4912 | 60 | 85 | 25 | 71 | 125 | 0.49 | |||
| SL024912 | NNCL4912 | 60 | 85 | 25 | 1 | 71 | 125 | 0.47 | ||
| SL014914 | NNC4914 | 70 | 100 | 30 | 108 | 189 | 0.78 | |||
| SL024914 | NNCL4914 | 70 | 100 | 30 | 1 | 108 | 189 | 0.75 | ||
| SL014916 | NNC4916 | 80 | 110 | 30 | 115 | 211 | 0.88 | |||
| SL024916 | NNCL4916 | 80 | 110 | 30 | 1 | 115 | 211 | 0.85 | ||
| SL014918 | NNC4918 | 90 | 125 | 35 | 155 | 295 | 1.35 | |||
| SL024918 | NNCL4918 | 90 | 125 | 35 | 1.5 | 155 | 295 | 1.3 | ||
| SL014920 | NNC4920 | 100 | 140 | 40 | 196 | 380 | 1.95 | |||
| SL024920 | NNCL4920 | 100 | 140 | 40 | 2 | 196 | 380 | 1.9 | ||
| SL014922 | NNC4922 | 110 | 150 | 40 | 204 | 410 | 2.15 | |||
| SL024922 | NNCL4922 | 110 | 150 | 40 | 2 | 204 | 410 | 2.1 | ||
| SL014924 | NNC4924 | 120 | 165 | 45 | 228 | 455 | 2.95 | |||
| SL024924 | NNCL4924 | 120 | 165 | 45 | 3 | 228 | 455 | 2.85 | ||
| SL014926 | NNC4926 | 130 | 180 | 50 | 265 | 530 | 3.95 | |||
| SL024926 | NNCL4926 | 130 | 180 | 50 | 4 | 265 | 530 | 3.8 | ||
| SL014928 | NNC4928 | 140 | 190 | 50 | 275 | 570 | 4.2 | |||
| SL024928 | NNCL4928 | 140 | 190 | 50 | 4 | 275 | 570 | 4.1 | ||
| SL014830 | NNC4830 | 150 | 190 | 40 | 237 | 550 | 2.9 | |||
| SL024830 | NNCL4830 | 150 | 190 | 40 | 2 | 237 | 550 | 2.8 | ||
| SL014930 | NNC4930 | 150 | 210 | 60 | 415 | 840 | 6.65 | |||
| SL024930 | NNCL4930 | 150 | 210 | 60 | 4 | 415 | 840 | 6.45 | ||
| SL014832 | NNC4832 | 160 | 200 | 40 | 243 | 580 | 3.1 | |||
| SL024832 | NNCL4832 | 160 | 200 | 40 | 2 | 243 | 580 | 3 | ||
| SL014932 | NNC4932 | 160 | 220 | 60 | 435 | 900 | 7 | |||
| SL024932 | NNCL4932 | 160 | 220 | 60 | 4 | 435 | 900 | 6.8 | ||
| SL014834 | NNC4834 | 170 | 215 | 45 | 265 | 620 | 5.65 | |||
| SL024834 | NNCL4834 | 170 | 215 | 45 | 3 | 265 | 620 | 5.45 | ||
| SL014934 | NNC4934 | 170 | 230 | 60 | 445 | 950 | 7.35 | |||
| SL024934 | NNCL4934 | 170 | 230 | 60 | 4 | 445 | 950 | 7.1 | ||
Cim npe nrov: Cylindrical Cov Menyuam Bearing SL01, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lub Hoobkas, lag luam, customized, kev muag
| Nrhiav& Tsis-Nrig, Tag nrho ua kom tiav cov kabmob cylindrical cov kabmob | ||||||||||
| Tsim Kom Muaj | Qhov ntev (hli) | Kev ntaus nqi theem pib (KN) | PAWG | |||||||
| INA.REF | SKF.REF | INA.REF | SKF.REF | d | D | B | S | DYN. | LUB ROOB. | KG |
| SL014912 | NNC4912 | 60 | 85 | 25 | 71 | 125 | 0.49 | |||
| SL024912 | NNCL4912 | 60 | 85 | 25 | 1 | 71 | 125 | 0.47 | ||
| SL014914 | NNC4914 | 70 | 100 | 30 | 108 | 189 | 0.78 | |||
| SL024914 | NNCL4914 | 70 | 100 | 30 | 1 | 108 | 189 | 0.75 | ||
| SL014916 | NNC4916 | 80 | 110 | 30 | 115 | 211 | 0.88 | |||
| SL024916 | NNCL4916 | 80 | 110 | 30 | 1 | 115 | 211 | 0.85 | ||
| SL014918 | NNC4918 | 90 | 125 | 35 | 155 | 295 | 1.35 | |||
| SL024918 | NNCL4918 | 90 | 125 | 35 | 1.5 | 155 | 295 | 1.3 | ||
| SL014920 | NNC4920 | 100 | 140 | 40 | 196 | 380 | 1.95 | |||
| SL024920 | NNCL4920 | 100 | 140 | 40 | 2 | 196 | 380 | 1.9 | ||
| SL014922 | NNC4922 | 110 | 150 | 40 | 204 | 410 | 2.15 | |||
| SL024922 | NNCL4922 | 110 | 150 | 40 | 2 | 204 | 410 | 2.1 | ||
| SL014924 | NNC4924 | 120 | 165 | 45 | 228 | 455 | 2.95 | |||
| SL024924 | NNCL4924 | 120 | 165 | 45 | 3 | 228 | 455 | 2.85 | ||
| SL014926 | NNC4926 | 130 | 180 | 50 | 265 | 530 | 3.95 | |||
| SL024926 | NNCL4926 | 130 | 180 | 50 | 4 | 265 | 530 | 3.8 | ||
| SL014928 | NNC4928 | 140 | 190 | 50 | 275 | 570 | 4.2 | |||
| SL024928 | NNCL4928 | 140 | 190 | 50 | 4 | 275 | 570 | 4.1 | ||
| SL014830 | NNC4830 | 150 | 190 | 40 | 237 | 550 | 2.9 | |||
| SL024830 | NNCL4830 | 150 | 190 | 40 | 2 | 237 | 550 | 2.8 | ||
| SL014930 | NNC4930 | 150 | 210 | 60 | 415 | 840 | 6.65 | |||
| SL024930 | NNCL4930 | 150 | 210 | 60 | 4 | 415 | 840 | 6.45 | ||
| SL014832 | NNC4832 | 160 | 200 | 40 | 243 | 580 | 3.1 | |||
| SL024832 | NNCL4832 | 160 | 200 | 40 | 2 | 243 | 580 | 3 | ||
| SL014932 | NNC4932 | 160 | 220 | 60 | 435 | 900 | 7 | |||
| SL024932 | NNCL4932 | 160 | 220 | 60 | 4 | 435 | 900 | 6.8 | ||
| SL014834 | NNC4834 | 170 | 215 | 45 | 265 | 620 | 5.65 | |||
| SL024834 | NNCL4834 | 170 | 215 | 45 | 3 | 265 | 620 | 5.45 | ||
| SL014934 | NNC4934 | 170 | 230 | 60 | 445 | 950 | 7.35 | |||
| SL024934 | NNCL4934 | 170 | 230 | 60 | 4 | 445 | 950 | 7.1 | ||







