Puv Pab Rau Cov Menyuam Bearings NNF yam
NNF hom ob chav kab tag nrho ua ke cov cylindrical roller bearings yeej ib txwm muab khi rau ntawm ob sab. Lub nplhaib sab nraud muaj qhov nruab nrab flange nruab nrab thiab sab hauv lub nplhaib muaj peb lub flanges ruaj. Lub nplhaib sab hauv yog ob-ntiv thiab tuav ua ke los ntawm lub nplhaib sib dhos., Uas yuav tsum tsis raug kis ntawm cov khoom thauj axial.
NNCF hom tag nrho cov menyuam cov kabmob muaj cov tiv tauj lub ntsej muag ntawm ob sab thiab tau muab khaws cia rau sab hauv lub nplhaib puab kom muab kev sib khi txaus ntawm txoj haujlwm no.
Nyob rau qee qhov xwm txheej, tshwj xeeb tshaj yog tias cov kabmob tau ua haujlwm ntawm kev sib hloov ntau dua, ntawm cov av noo ntau dua, nyob hauv thaj chaw dej ntsev, NNF cov kabmob yuav tsum rov ua haujlwm.


Hom | Qhov ntev | Txwv Tsis Pub Ceev | Pawg | Raws li DIN5412 | |||||
(hli) | (r / min) | ||||||||
d | D | B | C | Cr | Cor | ||||
SL045012PPX | 60 | 95 | 46 | 45 | 123 | 195 | 3500 | 1.26 | NNF5012 |
SL045013PPX | 100 | 46 | 45 | 128 | 209 | 3300 | 1.33 | NNF5013 | |
SL045014PPX | 110 | 54 | 53 | 172 | 270 | 3000 | 1.85 | NNF5014 | |
SL045015PPX | 75 | 115 | 54 | 53 | 198 | 305 | 2800 | 2 | NNF5015 |
SL045016PPX | 125 | 60 | 59 | 206 | 335 | 2600 | 2.71 | NNF5016 | |
SL045017PPX | 130 | 60 | 59 | 215 | 360 | 2500 | 2.83 | NNF5017 | |
SL045018PPX | 90 | 140 | 67 | 66 | 310 | 520 | 2300 | 3.88 | NNF5018 |
SL045019PPX | 145 | 67 | 66 | 315 | 540 | 2200 | 3.95 | NNF5019 | |
SL045020PPX | 150 | 67 | 66 | 330 | 550 | 2200 | 4.05 | ||
SL045022PPX | 110 | 170 | 80 | 79 | 395 | 680 | 1900 | 6.45 | |
SL045024PPX | 180 | 80 | 79 | 410 | 740 | 1800 | 6.9 | NNF5024 | |
SL045026PPX | 200 | 95 | 94 | 550 | 980 | 1600 | 10.5 | NNF5026 | |
SL045028PPX | 140 | 210 | 95 | 94 | 630 | 1120 | 1500 | 11.1 | NNF5028 |
SL045030PPX | 225 | 100 | 99 | 710 | 1270 | 1400 | 13.5 | NNF5030 | |
SL045032PPX | 240 | 109 | 108 | 740 | 1370 | 1300 | 16.5 | NNF5032 | |
SL045034PPX | 170 | 260 | 122 | 121 | 960 | 1760 | 1300 | 22.5 | NNF5034 |
SL045036PPX | 280 | 136 | 135 | 1140 | 2140 | 1200 | 30 | NNF5036 | |
SL045038PPX | 290 | 136 | 135 | 1170 | 2230 | 1100 | 31.5 | NNF5038 | |
SL045040PPXX | 310 | 150 | 149 | 1370 | 2650 | 1000 | 40.5 | NNF5040 | |
SL045044PPX | 220 | 340 | 160 | 159 | 1580 | 3100 | 950 | 52.5 | NNF5044 |
SL045048PPX | 360 | 160 | 159 | 1650 | 3350 | 900 | 57.5 | NNF5048 | |
SL045052PPX | 400 | 190 | 189 | 2380 | 4700 | 800 | 84.5 | NNF5052 | |
SL045056PPX | 420 | 190 | 189 | 2600 | 5200 | 800 | 90 | NNF5056 | |
SL045060PPXX | 300 | 460 | 218 | 216 | 3000 | 5900 | 700 | 126 | NNF5060 |
SL04130PPX | 190 | 80 | 79 | 430 | 790 | 800 | 7.5 | 319426 DA-2LS | |
SL04140PPX | 200 | 80 | 79 | 445 | 840 | 750 | 8 | 319428 DA-2LS | |
SL04150PPX | 210 | 80 | 79 | 465 | 920 | 700 | 8.4 | ||
SL04160PPX | 160 | 220 | 80 | 79 | 480 | 970 | 700 | 8.8 | |
SL04170PPX | 230 | 80 | 79 | 490 | 1030 | 650 | 9.3 | 319434 DA-2LS | |
SL04180PPX | 240 | 80 | 79 | 500 | 1080 | 600 | 9.8 | 319436 DA-2LS | |
SL04190PPX | 260 | 80 | 79 | 520 | 1160 | 550 | 12.7 | 319438 DA-2LS | |
Cim npe nrov: tag nrho ua ke cov menyuam bearings NNF hom, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, Hoobkas, lag luam, customized, kev muag khoom


| Tag nrho ua tiav cov kabmob cylindrical cov kabmob nrog snap nplhaib sib tsoo | ||||||||
| Tsim Kom Muaj | Tsim Kom Muaj | Qhov ntev | kev ntaus nqi yooj yim | PAWG | ||||
| INA .REF | SKF.REF | d (hli) | D (hli) | B (hli) | C (hli) | DYN. (KN) | (KN) | KG |
| SL045004PP | NNF5004ADA 2LSV | 20 | 42 | 30 | 29 | 40.5 | 49 | 0.2 |
| SL045005PP | NNF5005ADA 2LSV | 25 | 47 | 30 | 29 | 44.5 | 58 | 0.24 |
| SL045006PP | NNF5006ADA 2LSV | 30 | 55 | 34 | 33 | 50 | 67 | 0.37 |
| SL045007PP | NNF5007ADA 2LSV | 35 | 62 | 36 | 35 | 63 | 88 | 0.48 |
| SL045008PP | NNF5008ADA 2LSV | 40 | 68 | 38 | 37 | 76 | 103 | 0.56 |
| SL045009PP | NNF5009ADA 2LSV | 45 | 75 | 40 | 39 | 92 | 130 | 0.7 |
| SL045010PP | NNF5010ADA 2LSV | 50 | 80 | 40 | 39 | 97 | 142 | 0.76 |
| SL045011PP | NNF5011ADA 2LSV | 55 | 90 | 46 | 45 | 115 | 175 | 1.18 |
| SL045012PP | NNF5012ADA 2LSV | 60 | 95 | 46 | 45 | 120 | 189 | 1.26 |
| SL045013PP | NNF5013ADA 2LSV | 65 | 100 | 46 | 45 | 125 | 203 | 1.33 |
| SL045014PP | NNF5014ADA 2LSV | 70 | 110 | 54 | 53 | 168 | 265 | 1.87 |
| SL045015PP | NNF5015ADA 2LSV | 75 | 115 | 54 | 53 | 194 | 300 | 1.96 |
| SL045016PP | NNF5016ADA 2LSV | 80 | 125 | 60 | 59 | 203 | 325 | 2.71 |
| SL045017PP | NNF5017ADA 2LSV | 85 | 130 | 60 | 59 | 211 | 350 | 2.83 |
| SL045018PP | NNF5018ADA 2LSV | 90 | 140 | 67 | 66 | 305 | 510 | 3.71 |
| SL045019PP | NNF5019ADA 2LSV | 95 | 145 | 67 | 66 | 315 | 530 | 3.88 |
| SL045020PP | NNF5020ADA 2LSV | 100 | 150 | 67 | 66 | 330 | 550 | 3.91 |
| SL045022PP | NNF5022ADA 2LSV | 110 | 170 | 80 | 79 | 395 | 680 | 6.57 |
| SL045024PP | NNF5024ADA 2LSV | 120 | 180 | 80 | 79 | 410 | 740 | 7.04 |
| SL045026PP | NNF5026ADA 2LSV | 130 | 200 | 95 | 94 | 540 | 960 | 10.5 |
| SL045028PP | NNF5028ADA 2LSV | 140 | 210 | 95 | 94 | 610 | 1100 | 11.1 |
| SL045030PP | NNF5030-ADA-2LSV | 150 | 225 | 100 | 99 | 710 | 1260 | 13.3 |
| SL045032PP | NNF5032-ADA-2LSV | 160 | 240 | 109 | 108 | 740 | 1360 | 16.6 |
| SL045034PP | NNF5034-ADA-2LSV | 170 | 260 | 122 | 121 | 960 | 1750 | 22.6 |
| SL045036PP | NNF5036-ADA-2LSV | 180 | 280 | 136 | 135 | 1140 | 2130 | 30.1 |
| SL045038PP | NNF5038-ADA-2LSV | 190 | 290 | 136 | 135 | 1160 | 2210 | 31.5 |
| SL045040PP | NNF5040-ADA-2LSV | 200 | 310 | 150 | 149 | 1350 | 2600 | 40.8 |
| SL04130PP | 319426DA-2LS | 130 | 190 | 80 | 79 | 430 | 790 | 7.5 |
| SL04140PP | 319428DA-2LS | 140 | 200 | 80 | 79 | 445 | 840 | 8 |
| SL04150PP | 319430DA-2LS | 150 | 210 | 80 | 79 | 465 | 920 | 8.4 |
| SL04160PP | 319432DA-2LS | 160 | 220 | 80 | 79 | 480 | 970 | 8.8 |
| SL04170PP | 319434DA-2LS | 170 | 230 | 80 | 79 | 490 | 1030 | 9.3 |
| SL04180PP | 319436DA-2LS | 180 | 240 | 80 | 79 | 500 | 1080 | 9.8 |
| SL04190PP | 319438DA-2LS | 190 | 260 | 80 | 79 | 520 | 1130 | 12.7 |
| SL04200PP | 319440DA-2LS | 200 | 270 | 80 | 79 | 540 | 1210 | 13.2 |







