XSU080398 hla cov menyuam kabmob yog ib yam ntawm cov kabmob precision uas nws cov nplhaib sab hauv thiab sab nraud tau sib xyaw ua ke. Nws yog tsim los ntawm ob lub rooj zaum, rollers thiab spacers. Cov chais yog teem rau ntawm tus ntoo khaub lig daim ntawv nrog 90 degree lub kaum sab xis, yog li cov kabmob muaj peev xwm dais load hauv radial, axial thiab thim rov qab. Nws daim ntawv thov Scope yog hom rotary positioning thiab swivel motion lub sij hawm uas yuav tsum tau siab raug thiab siab rigidity. Qhov zoo ntawm cov kabmob no yog tias nws muaj lub peev xwm loj radial thiab axial bearing, tsis tshua muaj kev sib txhuam torque thiab me me backlash, thiab nws qhov loj tuaj yeem pauv nrog lwm yam zoo sib xws.
XSU080398 hla cov menyuam bearing nta:
Nrog mounting qhov, yooj yim installation;
Tsis muaj iav;
Nrog cov ntsaws ruaj ruaj ntawm ob sab;
Siab rigidity;
High rotating raug: P5, P4, P2,
Customized loj thiab qauv muaj nyob rau ntawm kev thov.
| Hom kabmob |
XSU Hla Cov Menyuam Bearing Hla Cov Menyuam slewing Bearing tsis muaj iav |
| Hom Code | XUB 080398 |
| Dimension | 360x435x25.4mm |
| Qib Precision | P2, P4, P5, SP, P4A (UP) |
| Clearance | C{0}}, CC0, C1 |
| Cov ntsaws ruaj ruaj | Nrog ob lub foob |
| Mounting qhov (nB) | 36 |
| Chamfer (min) | 2 |
| Basic load ntsuam xyuas (axial) Ca (kN) | 106 |
| Basic load ntsuam xyuas (axial) C0a (kN) | 590 |
| Basic load ntsuam xyuas (radial) Cr (kN) | 68 |
| Basic load ntsuam xyuas (radial) Cor (kN) | 236 |
| Limit Speed (r/min) | 96 |
| Qhov hnyav (kg) | 7.8 |
| Daim ntawv thov |
Industrial Robots, Precision CNC tshuab, Khoom siv kho mob, Radar Turntable , Lwm yam Precision Turntables, |
Xyuas Ntau Cov Qauv ntawm XSU Hla Cov Menyuam Bearings.
FAQ:
Yuav ua li cas xaiv crossed roller bearings?
RUseries: puab nplhaib thiab txheej nplhaib tig
RBseries: puab nplhaib rotating
REseries: lub nplhaib sab nraud tig
RAseries: super slim hom
Raws li cov ntaub ntawv saum toj no tau muab, Tedin yuav muab koj cov duab kos rau koj qhov kev pom zoo.
Cim npe nrov: xsu080398 hla cov menyuam bearing, Tuam Tshoj, manufacturers, hoobkas, customized, kev muag khoom

| Hom kabmob | ncej diam | Qhov loj me (mm) | Basic load ntsuam xyuas (axial) | Basic load ntsuam xyuas (radial) | Txwv ceev | hnyav | |||||
| lub nplhaib sab hauv | lub nplhaib sab nrauv | dav | Mounting Qhov | Ca | C0a | Cr | Cor | ||||
| d | D | B | na | kN kev | kN kev | kN kev | kN kev | r / min | Kg | ||
| XUB 080168 | 130 | 130 | 205 | 25.4 | 12 | 66 | 240 | 42 | 96 | 227 | 3.3 |
| XUB 080188 | 150 | 150 | 225 | 25.4 | 16 | 71 | 275 | 46 | 110 | 203 | 3.7 |
| XUB 080218 | 180 | 180 | 225 | 25.4 | 20 | 77 | 315 | 49 | 127 | 175 | 4.3 |
| XUB 080258 | 220 | 220 | 295 | 25.4 | 24 | 84 | 375 | 54 | 151 | 148 | 5.1 |
| XUB 080318 | 280 | 280 | 355 | 25.4 | 28 | 93 | 465 | 59 | 185 | 120 | 6.3 |
| XUB 080398 | 360 | 360 | 435 | 25.4 | 36 | 106 | 590 | 68 | 236 | 96 | 7.8 |







