Is Nrias teb cov neeg siv khoom xaj xaj ntawm cov kabmob sib npaug 7030AC/P4. Tedin muaj ntau qhov ntau ntawm qhov ua tau zoo tshaj qhov ua tau zoo angular contact pob bearings hauv Tshuag: 70 series, 72 series, 718 series, 719 series, 2344 series, thiab lwm yam Zoo siab txais tos hu rau cov npe khoom thiab kev pabcuam.
Qib Siab: P4 (ABEC-7);
70 series angular contact ball bearing phau ntawv teev npe:
| Kev xaiv | Qhov Loj Loj | Abutment thiab fillet qhov ntev | Cov kev ntsuas yooj yim | Txwv | Ceev | qhov hnyav | ||||||||||
| Tsim | puab lub nplhaib | lub nplhaib sab nrauv | dav | Chamfer | ua da | Ua | Db | ra ua | rb ib | zoo li qub | ||||||
| Cr | Cor | Roj | Roj | |||||||||||||
| Txoj Cai Tam Sim No | d | D | B | r1.2 | r3.4 | a | min | max max ua | max max ua | max max ua | max max ua | |||||
| — | hli | hli | KN | r/feeb | kg ua | |||||||||||
| 7030B | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 1.1 | 96 | 162 | 213 | 118 | 2 | 1 | 119 | 132 | 1900 | 2800 | 4.7 |
| 7032B | 160 | 240 | 38 | 2.1 | 1.1 | 103 | 172 | 228 | 233 | 2 | 1 | 143 | 166 | 1800 | 2600 | 5.75 |
| 7034 | 170 | 260 | 42 | 2.1 | 1.1 | 2 | 1 | 7.87 | ||||||||
| 7036B | 180 | 280 | 46 | 2.1 | 1.1 | 119 | 192 | 268 | 273 | 2 | 1 | 195 | 240 | 1600 | 2200 | 10 |
| 7038B | 190 | 290 | 46 | 2.1 | 1.1 | 124 | 202 | 278 | 283 | 2 | 1 | 199 | 255 | 1600 | 2200 | 10.5 |
| 7040C | 200 | 310 | 51 | 2.1 | 1.1 | 85 | 211 | 299 | 304 | 2 | 1 | 289 | 471 | 2800 | 4600 | 14 |
| 7 040av | 200 | 310 | 51 | 2.1 | 1.1 | 85 | 211 | 299 | 304 | 2 | 1 | 273 | 447 | 2600 | 4300 | 14 |
| 7044B | 220 | 340 | 56 | 3 | 1.1 | 145 | 234 | 326 | 333 | 2.5 | 1 | 255 | 345 | 1300 | 1800 | 18 |
| 7048B | 240 | 360 | 56 | 3 | 1.1 | 154 | 254 | 346 | 353 | 2.5 | 1 | 260 | 375 | 1200 | 1700 | 19 |
| 7052C | 260 | 400 | 65 | 4 | 1.5 | 278 | 382 | 3 | 1.5 | 346 | 490 | 2201 | 3300 | 28.5 | ||
| 7052 ua | 260 | 400 | 65 | 4 | 1.5 | 278 | 382 | 3 | 1.5 | 326 | 465 | 2101 | 3100 | 28.5 | ||
| 7056C | 280 | 420 | 65 | 4 | 1.5 | 134 | 298 | 402 | 411 | 3 | 1.5 | 351 | 550 | 1000 | 1500 | 30 |
| 7056 ua | 280 | 420 | 65 | 4 | 1.5 | 179 | 298 | 402 | 411 | 3 | 1.5 | 319 | 500 | 900 | 1400 | 30 |
| 7056B | 280 | 420 | 65 | 4 | 1.5 | 179 | 298 | 402 | 411 | 3 | 1.5 | 319 | 500 | 900 | 1400 | 30 |
| 7060C | 300 | 460 | 74 | 4 | 1.5 | 147 | 318 | 442 | 451 | 3 | 1.5 | 423 | 695 | 950 | 1400 | 42.5 |
| 7060 ua | 300 | 460 | 74 | 4 | 1.5 | 147 | 318 | 442 | 451 | 3 | 1.5 | 423 | 695 | 950 | 1400 | 42.5 |
| 7060B | 300 | 460 | 74 | 4 | 1.5 | 196 | 318 | 442 | 451 | 3 | 1.5 | 377 | 630 | 900 | 1300 | 42.5 |
| 7064 ua | 320 | 480 | 74 | 4 | 1.5 | 153 | 338 | 462 | 471 | 3 | 1.5 | 436 | 735 | 900 | 1300 | 44.5 |
| 7064B | 320 | 480 | 74 | 4 | 1.5 | 205 | 338 | 462 | 471 | 3 | 1.5 | 390 | 670 | 850 | 1200 | 44.5 |
| 7068 ua | 340 | 520 | 82 | 5 | 2 | 165 | 362 | 498 | 510 | 4 | 2 | 507 | 900 | 850 | 1200 | 61.5 |
| 7068B | 340 | 520 | 82 | 5 | 2 | 223 | 362 | 498 | 510 | 4 | 2 | 449 | 815 | 800 | 1100 | 61.5 |
| 7072 ua | 360 | 540 | 82 | 5 | 2 | 171 | 382 | 518 | 530 | 4 | 2 | 520 | 950 | 850 | 1200 | 62.5 |
| 7072B | 360 | 540 | 82 | 5 | 2 | 230 | 382 | 518 | 530 | 4 | 2 | 462 | 850 | 800 | 1100 | 62.5 |
| 70876 ua | 380 | 480 | 31 | 2 | 1 | 142 | 390 | 470 | 474 | 2 | 1 | 190 | 345 | 850 | 1200 | 13.5 |
| 7076 ua | 380 | 560 | 82 | 5 | 2 | 177 | 402 | 538 | 550 | 4 | 2 | 507 | 950 | 800 | 1100 | 65.5 |
| 7076B | 380 | 560 | 82 | 5 | 2 | 238 | 402 | 538 | 550 | 4 | 2 | 468 | 880 | 750 | 1000 | 65.5 |
| 7080C | 400 | 600 | 90 | 5 | 2 | 189 | 422 | 578 | 590 | 4 | 2 | 585 | 1120 | 750 | 1000 | 85 |
| 7080 ua | 400 | 600 | 90 | 5 | 2 | 189 | 422 | 578 | 590 | 4 | 2 | 605 | 1180 | 750 | 1000 | 85 |
| 7080B | 400 | 600 | 90 | 5 | 2 | 255 | 422 | 578 | 590 | 4 | 2 | 527 | 1020 | 700 | 950 | 85 |
| 7084 ua | 420 | 620 | 90 | 5 | 2 | 195 | 442 | 598 | 610 | 4 | 2 | 605 | 1180 | 750 | 1000 | 88.5 |
| 7084B | 420 | 620 | 90 | 5 | 2 | 263 | 442 | 598 | 610 | 4 | 2 | 540 | 1060 | 670 | 900 | 88.5 |
| 7088 ua | 440 | 650 | 94 | 6 | 3 | 204 | 468 | 622 | 636 | 5 | 2.5 | 650 | 1320 | 700 | 950 | 100 |
| 7088B | 440 | 650 | 94 | 6 | 3 | 276 | 468 | 622 | 636 | 5 | 2.5 | 572 | 1180 | 630 | 850 | 100 |
| 70892 ua | 460 | 580 | 37 | 2.1 | 1 | 169 | 472 | 568 | 574 | 2 | 1 | 265 | 560 | 750 | 1000 | 24.5 |
| 7092 ua | 460 | 680 | 100 | 6 | 3 | 215 | 488 | 652 | 666 | 5 | 2.5 | 689 | 1460 | 670 | 900 | 120 |
| 7092B | 460 | 680 | 100 | 6 | 3 | 289 | 488 | 652 | 666 | 5 | 2.5 | 618 | 1290 | 600 | 800 | 120 |
| 7096 ua | 480 | 700 | 100 | 6 | 3 | 220 | 508 | 672 | 686 | 5 | 2.5 | 702 | 1530 | 630 | 850 | 125 |
| 7096B | 480 | 700 | 100 | 6 | 3 | 298 | 508 | 672 | 686 | 5 | 2.5 | 624 | 1340 | 560 | 750 | 125 |
| 708/500 AW | 500 | 620 | 37 | 2.1 | 1.1 | 180 | 512 | 608 | 613 | 2 | 1 | 276 | 620 | 670 | 900 | 27 |
| 70/500 AW | 500 | 720 | 100 | 6 | 3 | 226 | 528 | 692 | 706 | 5 | 2.5 | 715 | 1600 | 600 | 800 | 130 |
| 70/500B | 500 | 720 | 100 | 6 | 3 | 306 | 528 | 692 | 706 | 5 | 2.5 | 637 | 1400 | 560 | 750 | 130 |
E-mail:sales@tedin-bearing.com


