Ob chav kab Cylindrical Cov Menyuam Bearing NN3040K / P4
NN3040 Ob chav kab cylindrical cov menyuam bearings muaj ob lub qauv: cylindrical bore thiab conical bore (NN3040 K). Cylindrical roller bearing bearings muaj qhov zoo ntawm cov qauv compact, siab rigidity, loj nqa peev xwm, thiab me me deformation tom qab loaded. Lub conical bore tseem tuaj yeem ua lub luag haujlwm ntawm micro-kho ntawm qhov kev tshem tawm thiab tuaj yeem ua kom yooj yim rau cov qauv ntawm cov cuab yeej muab tso rau thiab yooj yim installation thiab disassembly.
Lub nplhaib puab ntawm NN3040K / W33 muaj lub qhov tapered (taper 1:12), uas yog txuam nrog tapered journal ntawm spindle. Lub nplhaib puab tuaj yeem txav tau axially, uas tuaj yeem nthuav lub nplhaib puab kom txo tau cov kabmob clearance thiab txawm tias Preload cov kabmob. Cylindrical bore bearings feem ntau yog kub-haum, siv kev cuam tshuam haum kom txo tau cov kabmob clearance los yog ua tiav lub hom phiaj ntawm pre-tightening.
Daim ntawv thov:NN3040Double-kab cylindrical cov menyuam bearings muaj qhov me me hla ntu, muaj peev xwm thauj khoom siab, thiab siab nruj. Feem ntau siv rau hauv cov cuab yeej siv tshuab, dov sawv ntsug, nruas yas, grinders, thiab loj gearboxes.
Rolling ntsiab thiab tawb: Cov ntsiab lus dov ntawm ob kab cylindrical cov menyuam bearings yog ob-kab steel cylindrical rollers, thiab cov ntaub ntawv tseem ceeb siv yog: steel, nylon, tooj dag.

| Hom kabmob: | Ob Chav Kab Cylindrical Cov Menyuam Bearing | |
| Bearing code: | 3040, NPE 3040K | K: tapered bore, conical bore |
| d (mm): | 200 | Sab hauv txoj kab uas hla |
| D (mm): | 310 | Sab nraud txoj kab uas hla |
| B (mm): | 82 | Dav |
| Hom Tshuaj: | TEDIN, los yog nruab nrab | raws li tus neeg yuav tsum tau muaj |
| Clearance: | Qhov zoo, lossis tsis zoo | raws li tus neeg yuav tsum tau muaj |
| Cage Khoom siv: | Brass, los yog Nylon | |
| Qib Precision: | Chav Kawm P5, P4, SP, P2 | raws li tus neeg yuav tsum tau muaj |
| Ntim: | Txheem Export Packing | Carton Boxes / Plywood Box |
FAQ:
1. Koj puas tuaj yeem muab cov qauv? Puas yog dawb lossis ntxiv?
Peb tuaj yeem muab cov qauv dawb rau cov qauv me me uas peb muaj hauv Tshuag. Tab sis, rau qhov loj-loj bearings, peb yuav tsum npaj ntau lawm raws li koj qhov kev txiav txim, thiab yuav muaj MOQ.
2. Koj puas tuaj yeem lees txais kev txiav txim me me?
Rau cov qauv bearings uas peb muaj nyob rau hauv Tshuag, ib tug me me kom muaj nuj nqis rau peb. Tab sis rau cov bearings peb yuav tsum npaj cov khoom tshiab, yuav muaj MOQ.
Cim npe nrov: Ob chav kab cylindrical cov menyuam bearing nn3040k / p4, Tuam Tshoj, manufacturers, hoobkas, customized, kev muag khoom

Qhov Loj (mm) | Kev ntsuas ntsuas (kN) | Bearing Code | Qhov hnyav | |||||
d | D | B | rmin | Cr | Cor | Tam sim no | yav dhau los | Kg |
200 | 280 | 60 | 2.1 | 420 | 815 | SIB 3940 | 3282940 | 10.6 |
280 | 80 | 2.1 | 484 | 960 | NN 4940K/W20 | 4182940Y | 14.1 | |
280 | 80 | 2.1 | 570 | 1220 | TIAB SA 4940 | 4282940 | 15.3 | |
280 | 80 | 2.1 | 570 | 1220 | TIAB SA 4940 | 4482940 | 15.3 | |
310 | 82 | 2.1 | 655 | 1170 | TIAB SA 3040 | 3282140 | 22.7 | |
310 | 82 | 2.1 | 655 | 1170 | TIAB SA 3040 | 3482140 | 22.7 | |
310 | 109 | 2.1 | 890 | 1730 | TIAB SA 4040 | 4282140 | 30.4 | |
220 | 300 | 60 | 2.1 | 440 | 895 | SIB 3944 | 3282944 | 11.4 |
300 | 80 | 2.1 | 600 | 1330 | TIAB SA 4944 | 4282944 | 16.6 | |
300 | 80 | 2.1 | 600 | 1330 | TIAB SA 4944 | 4482944 | 16.6 | |
340 | 90 | 3 | 815 | 1480 | SIB 3044 | 3282144 | 29.6 | |
340 | 90 | 3 | 815 | 1480 | TIAB SA 3044 | 3482144 | 30 | |
340 | 118 | 3 | 1190 | 2400 | TIAB SA 4044 | 4282144 | 39.8 | |
370 | 120 | 4 | 1050 | 1810 | SIB 3144 | 3282744 | 51.9 | |
370 | 120 | 4 | 1050 | 1810 | TIAB SA 3144 | 3482744 | 52.3 | |
240 | 300 | 60 | 1.1 | 405 | 1030 | TIAB SA 4848 | 4282848 | 9.77 |
300 | 60 | 1.1 | 358 | 930 | NPO 4848 | - | 9.9 | |
320 | 60 | 2.1 | 460 | 975 | TIAB SA 3948 | 3282948 | 12.2 | |
320 | 80 | 2.1 | 625 | 1450 | TIAB SA 4948 | 4282948 | 17.9 | |
320 | 80 | 2.1 | 625 | 1450 | TIAB SA 4948 | 4482948 | 18 | |
360 | 92 | 3 | 855 | 1600 | TIAB SA 3048 | 3282148 | 32.7 | |
360 | 92 | 3 | 855 | 1600 | TIAB SA 3048 | 3482148 | 32.7 | |
360 | 118 | 3 | 1240 | 2600 | TIAB SA 4048 | 4282148 | 39.3 | |
360 | 118 | 3 | 1240 | 2600 | TIAB SA 4048 | 4482148 | 42.7 | |
400 | 128 | 4 | 1170 | 2040 | SIB 3148 | 3282748 | 64.2 | |
400 | 160 | 4 | 1880 | 3530 | TIAB SA 4148 | 4482748 | 85 | |
260 | 360 | 75 | 2.1 | 670 | 1380 | SIB 3952 | 3282952 | 21.4 |
360 | 100 | 2.1 | 711 | 1540 | wb 4952k | 4182952 | 29.2 | |
360 | 100 | 2.1 | 935 | 2100 | TIAB SA 4952 | 4282952 | 28.3 | |
360 | 100 | 2.1 | 935 | 2100 | TIAB SA 4952 | 4482952 | 31.1 | |
260 | 400 | 104 | 4 | 969 | 1810 | wb 3052k | 3182152 | 47.1 |
400 | 104 | 4 | 969 | 1810 | SIB 3052 | 3282152 | 48.5 | |
400 | 140 | 4 | 1550 | 3250 | TIAB SA 4052 | 4282152 | 59.7 | |
400 | 140 | 4 | 1550 | 3250 | TIAB SA 4052 | 4482152 | 65 | |
440 | 144 | 4 | 1480 | 2660 | SIB 3152 | 3282752 | 89.1 | |
440 | 180 | 4 | 2200 | 4000 | NPO 4152 | 4482752 | 113 | |
280 | 350 | 69 | 1.1 | 445 | 1160 | TIAB SA 4856 | 4282856 | 15.3 |
350 | 69 | 2 | 457 | 1200 | NPO 4856 K | - | 15.5 | |
380 | 75 | 2.1 | 695 | 1460 | SIB 3956 | 3282956 | 22.7 | |
380 | 100 | 2.1 | 960 | 2230 | TIAB SA 4956 | 4284956 | 32.9 | |
380 | 100 | 2.1 | 960 | 2230 | TIAB SA 4956 | 4482956 | 33 | |
420 | 106 | 4 | 1020 | 1950 | wb 3056k | 3182156 | 49.1 | |
420 | 106 | 4 | 1020 | 1950 | SIB 3056 | 3282156 | 49.9 | |
420 | 106 | 4 | 1080 | 2080 | NPO 3056 | - | 51.4 | |
460 | 146 | 5 | 1520 | 2790 | SIB 3156 | 3282756 | 95.7 | |
300 | 380 | 80 | 2.1 | 690 | 1760 | TIAB SA 4860 | 4482860 | 21.7 |
420 | 118 | 3 | 1230 | 2870 | TIAB SA 4960 | 4282960 | 51.6 | |
420 | 118 | 3 | 1230 | 2870 | TIAB SA 4960 | 4482960 | 51.9 | |
460 | 118 | 4 | 1180 | 2250 | TIAB SA 3060 | 3282160 | 71.7 | |
460 | 118 | 4 | 1180 | 2250 | wb 3060k | 3182160 | 69.6 | |
460 | 160 | 4 | 1920 | 4100 | TIAB SA 4060 | - | 97.6 | |
500 | 160 | 5 | 1760 | 3150 | SIB 3160 | 3282760 | 125 | |
500 | 160 | 5 | 1760 | 3150 | TIAB SA 3160 | 3482760 | 126 | |
320 | 400 | 80 | 2.1 | 700 | 1840 | TIAB SA 4864 | 4482864 | 22.8 |
440 | 118 | 3 | 1260 | 3050 | TIAB SA 4964 | 4282964 | 50.2 | |
440 | 118 | 3 | 1260 | 3050 | ib 4964k | 4182964 | 52 | |
440 | 118 | 3 | 1260 | 3050 | TIAB SA 4964 | 4482964 | 54.9 | |
480 | 121 | 4 | 1350 | 2670 | SIB 3064 | 3282164 | 76.6 | |
480 | 121 | 4 | 1350 | 2670 | TIAB SA 3064 | 3482164 | 76.9 | |
480 | 160 | 4 | 1960 | 4300 | TIAB SA 4064 | 4482164 | 103 | |
320 | 540 | 176 | 5 | 2090 | 3750 | TIAB SA 3164 | 3482764 | 154 |
340 | 460 | 90 | 3 | 905 | 2020 | TIAB SA 3968 | 3282968 | 42.9 |
460 | 118 | 3 | 1040 | 2450 | ib 4968k | 4182968 | 53.8 | |
460 | 118 | 3 | 1350 | 3400 | TIAB SA 4968 | 4282968 | 52.1 | |
460 | 118 | 3 | 1350 | 3400 | TIAB SA 4968 | 4482968 | 57.8 | |
520 | 133 | 5 | 1560 | 3020 | wb 3068k | 3182168 | 101 | |
520 | 133 | 5 | 1560 | 3020 | TIAB SA 3068 | 3282168 | 104 | |
520 | 133 | 5 | 1560 | 3020 | NPO 3068 | 3482168 | 104 | |
520 | 180 | 5 | 2420 | 5350 | TIAB SA 4068 | 4482168 | 141 | |
360 | 480 | 90 | 3 | 930 | 2130 | TIAB SA 3972 | 3282972 | 44.9 |
480 | 118 | 3 | 1390 | 3550 | TIAB SA 4972 | 4482972 | 60.6 | |
540 | 134 | 5 | 1630 | 3240 | TIAB SA 3072 | 3282172 | 106 | |
540 | 134 | 5 | 1630 | 3240 | wb 3072k | 3182172 | 106 | |
540 | 134 | 5 | 1630 | 3240 | TIAB SA 3072 | 3482172 | 108 | |
540 | 180 | 5 | 2530 | 5450 | TIAB SA 4072 | 3282172 | 132 | |
420 | 620 | 150 | 5 | 2130 | 4450 | SIB 3084 | 3282184 | 154 |
620 | 150 | 5 | 2130 | 4450 | TIAB SA 3084 | 3482184 | 155 | |
620 | 200 | 5 | 3150 | 7100 | TIAB SA 4084 | 4282184 | 189 | |
620 | 200 | 5 | 3400 | 7850 | TIAB SA 4084 | 4482184 | 209 | |
700 | 224 | 6 | 3550 | 6800 | TIAB SA 3184 | 3482784 | 347 | |
440 | 540 | 100 | 2.1 | 950 | 2790 | TIAB SA 4888 | 4482888 | 49.5 |
650 | 157 | 6 | 2360 | 4900 | TIAB SA 3088 | 3282188 | 177 | |
650 | 157 | 6 | 2360 | 4900 | TIAB SA 3088 | 3482188 | 178 | |
720 | 226 | 6 | 3500 | 6800 | SIB 3188 | 3282788 | 357 | |
460 | 580 | 118 | 3 | 1200 | 3600 | NPO 4892 | 4482892 | 76 |
620 | 118 | 4 | 1610 | 3700 | SIB 3992 | 3282992 | 94.5 | |
620 | 160 | 4 | 2400 | 6200 | TIAB SA 4992 | 4482992 | 140 | |
680 | 163 | 6 | 2470 | 5070 | wb 3092k | 3182192 | 204 | |
680 | 163 | 6 | 2470 | 5070 | SIB 3092 | 3282192 | 204 | |
480 | 650 | 170 | 5 | 2690 | 7000 | TIAB SA 4996 | 4282996 | 164 |
480 | 700 | 165 | 6 | 2600 | 5550 | SIB 3096 | 3282196 | 211 |
700 | 218 | 6 | 4300 | 8600 | NPO 4096 | 4482196 | 273 | |
790 | 248 | 7.5 | 4050 | 8100 | SIB 3196 | 3282796 | 447 | |
500 | 670 | 170 | 5 | 2720 | 7200 | NWS 49/500 | 44829/500 | 171 |
720 | 167 | 6 | 2580 | 5600 | NWS 30/500 | 32821/500 | 205 | |
720 | 167 | 6 | 2580 | 5600 | NWS 30/500 | 34821/500 | 220 | |
530 | 710 | 136 | 5 | 2040 | 4900 | NWS 39/530 | 32829/530 | 149 |
710 | 180 | 5 | 2900 | 7050 | NWS 49/530 | 44829/530 | 202 | |
780 | 185 | 6 | 3200 | 6900 | NWS 30/530 | 32821/530 | 296 | |
560 | 750 | 140 | 5 | 2370 | 4860 | NWS 39/560 | 32829/530 | 188 |
750 | 190 | 5 | 3250 | 8700 | NWS 49/560 | 44829/560 | 239 | |
780 | 180 | 8 | 2400 | 6400 | NWS 6/560 | 2872/560 | 266 | |
820 | 195 | 8 | 2460 | 6560 | NWS 30/560K | 31821/560 | 341 | |
820 | 258 | 6 | 4100 | 10600 | NWS 40/560 | 42821/560 | 472 | |
820 | 258 | 6 | 5720 | 13100 | NWS 40/560 | 44821/560 | 420 | |
560 | 920 | 280 | 7.5 | 6850 | 13700 | NWS 31/560 | 34827/560 | 738 |
600 | 800 | 200 | 5 | 3850 | 10500 | NWS 49/600 | 44829/600 | 284 |
800 | 200 | 5 | 3450 | 7180 | NWS 49/600K | 41829/600 | 257 | |
870 | 200 | 6 | 3420 | 7785 | NWS 30/600 | 32821/600 | 355 | |
870 | 272 | 6 | 6138 | 14040 | NWS 40/600 | 44821/600 | 530 | |
980 | 375 | 7.5 | 8910 | 18990 | NWS 41/600 | 44827/600 | 1100 | |
630 | 780 | 150 | 4 | 2290 | 7000 | NWS 48/630 | 44828/630 | 160 |
850 | 218 | 6 | 4200 | 11400 | NWS 49/630 | 42829/630 | 328 | |
850 | 218 | 6 | 4000 | 10800 | NWS 49/630 | 44829/630 | 356 | |
920 | 212 | 7.5 | 3860 | 8820 | NWS 30/630 | 32821/630 | 430 | |
920 | 290 | 7.5 | 6885 | 15750 | NWS 40/630 | 44821/630 | 635 | |
1030 | 400 | 7.5 | 9900 | 21600 | NWS 41/630 | 44827/630 | 1330 | |
670 | 900 | 230 | 6 | 4450 | 12330 | NPE 49/670 | 42829/670 | 419 |
900 | 230 | 6 | 4950 | 13100 | NWS 49/670 | 44829/670 | 430 | |
980 | 230 | 7.5 | 4620 | 10260 | NWS 30/670K | 31821/670 | 597 | |
670 | 980 | 308 | 7.5 | 7578 | 17640 | NWS 40/670 | 44821/670 | 765 |
1090 | 412 | 7.5 | 10890 | 22950 | NWS 41/670 | 44827/670 | 1500 | |
710 | 870 | 160 | 4 | 2640 | 8350 | NWS 48/710 | 44828/710 | 203 |
950 | 243 | 6 | 4850 | 13770 | NPO 49/710 | 44829/710 | 480 | |
1030 | 236 | 7.5 | 5148 | 11880 | NWS 30/710 | 32821/710 | 590 | |
1030 | 315 | 7.5 | 8415 | 19440 | NWS 40/710 | 44821/710 | 850 | |
1150 | 438 | 9.5 | 12060 | 25650 | NWS 41/710 | 44827/710 | 1790 | |
750 | 920 | 170 | 5 | 3070 | 9180 | NWS 48/750 | 42828/750 | 240 |
1000 | 250 | 6 | 4950 | 14400 | NWS 49/750 | 44829/750 | 540 | |
1090 | 250 | 7.5 | 6336 | 14400 | NWS 30/750 | 32821/750 | 705 | |
1090 | 335 | 7.5 | 9180 | 21600 | NWS 40/750 | 44821/750 | 925 | |
1220 | 475 | 9.5 | 14490 | 31950 | NWS 41/750 | 44827/750 | 2230 | |
800 | 1060 | 258 | 6 | 5247 | 15300 | NWS 49/800 | 44829/800 | 615 |
1150 | 258 | 7.5 | 7029 | 16200 | NWS 30/800 | 32821/800 | 790 | |
1150 | 345 | 7.5 | 9720 | 23400 | NWS 40/800 | 44821/800 | 1140 | |
800 | 1280 | 475 | 9.5 | 14850 | 32850 | NWS 41/800 | 44827/800 | 2390 |
850 | 1030 | 180 | 5 | 3400 | 11400 | NPO 48/850 | 44828/850 | 310 |
1120 | 272 | 6 | 5346 | 16200 | NWS 49/850 | 44829/850 | 715 | |
1220 | 272 | 7.5 | 7128 | 16740 | NWS 30/850 | 32821/850 | 940 | |
1220 | 365 | 7.5 | 10530 | 25650 | NWS 40/850 | 44821/850 | 1340 | |
1360 | 500 | 6 | 19080 | 40500 | NWS 41/850 | 44827/850 | 2900 | |
900 | 1180 | 280 | 6 | 5940 | 18000 | NWS 49/900 | 44829/900 | 805 |
1280 | 280 | 7.5 | 7425 | 18000 | NWS 30/900 | 32821/900 | 1050 | |
1280 | 375 | 7.5 | 11520 | 28350 | NWS 40/900 | 44821/900 | 1500 | |
1420 | 515 | 6 | 19800 | 42750 | NWS 41/900 | 44827/900 | 3180 | |
950 | 1250 | 300 | 7.5 | 6633 | 20160 | NWS 49/950 | 44829/950 | 960 |
1360 | 300 | 7.5 | 8217 | 20160 | NWS 30/950 | 32821/950 | 1300 | |
1360 | 412 | 7.5 | 12780 | 31950 | NWS 40/950 | 44821/950 | 1900 | |
950 | 1500 | 545 | 6 | 22950 | 51300 | NWS 41/950 | 44827/950 | 3830 |
1000 | 1320 | 315 | 7.5 | 7722 | 23400 | NWS 49/1000 | 44829/1000 | 1250 |
1000 | 1320 | 315 | 7.5 | 8580 | 25200 | NWS 49/1000 | 42829/1000 | 1200 |
1420 | 308 | 7.5 | 9090 | 22050 | NWS 30/1000 | 32821/1000 | 1400 | |
1420 | 412 | 7.5 | 13860 | 34200 | NWS 40/1000 | 44821/1000 | 2000 | |
1580 | 580 | 6 | 24750 | 55800 | NWS 41/1000 | 44827/1000 | 4270 | |
1060 | 1400 | 335 | 7.5 | 9450 | 27450 | NWS 49/1060 | 44829/1060 | 1350 |
1500 | 325 | 9.5 | 9900 | 24750 | NWS 30/1060 | 32821/1060 | 1650 | |
1660 | 600 | 7.5 | 27270 | 62550 | NWS 41/1060 | 44827/1060 | 5070 | |
1120 | 1460 | 335 | 7.5 | 9450 | 28350 | NWS 49/1120 | 44829/1120 | 1450 |
1750 | 630 | 7.5 | 30240 | 68850 | NWS 41/1120 | 44827/1120 | 5600 | |
1180 | 1540 | 355 | 7.5 | 10710 | 32400 | NWS 49/1180 | 44829/1180 | 1650 |
1850 | 670 | 7.5 | 33210 | 76500 | NWS 41/1180 | 44827/1180 | 7200 | |
1250 | 1950 | 710 | 7.5 | 37620 | 88200 | NWS 41/1250 | 44827/1250 | 8000 |
1320 | 1720 | 400 | 7.5 | 12420 | 38250 | NWS 49/1320 | 44829/1320 | 3100 |
1720 | 400 | 7.5 | 13800 | 42500 | NWS 49/1320 | 42829/1320 | 3060 | |
2060 | 750 | 7.5 | 41130 | 95400 | NWS 41/1320 | 44827/1320 | 9400 | |
1400 | 2180 | 775 | 9.5 | 44550 | 104400 | NWS 41/1400 | 44827/1400 | 10700 |
1500 | 2300 | 800 | 9.5 | 47520 | 118800 | NWS 41/1500 | 44827/1500 | 12300 |







