Muaj 3 hom qauv kev sib cuag lub kaum sab xis ntawm lub nplhaib thiab lub pob ntawm cov pob bearings: 15 / 25 thiab 40 degrees. Qhov loj dua lub kaum sab xis yog, qhov ntau dua qhov axial load peev yog. Qhov me me ntawm lub kaum sab xis yog, qhov yooj yim dua rau kev sib hloov ceev. Ib kab angular hu rau pob bearings tuaj yeem dais radial load thiab unidirectional axial load.DB kev sib tw, DF kev sib txuasthiabob kabangular hu pob bearings tuaj yeem dais radial load thiab bidirectional axial load,DT sib xyawyog haum rau lub sij hawm nrog loj unidirectional axial load thiab tsis txaus rated load ntawm ib tug bearing.ACH hom angular hu rau pob bearings, nrog lub pob me me thiab ntau lub pob, yog siv rau kev ua haujlwm siab ceev thiab feem ntau yog siv rau cov cuab yeej siv tshuab spindles.
Angular Sib cuag Pob Bearing 719/530 MPtuaj yeem sib sau ua ke hauv DB ua ke, lossis DF ua ke, lossis kev sib xyaw ua ke thoob ntiaj teb. Lawv tau dav siv rau tshuab cuab yeej spindles.

| Hom kabmob | Ib kab angular hu rau pob bearing |
| Hom nab npawb | 719/530 MP. P5 |
| Dimension | ID 530 x OD 710 x 82 mm |
| Qib Precision | P5, SP, P4, |
| Cov ntsaws ruaj ruaj | Tsis muaj cov ntsaws ruaj ruaj |
| Cage | tooj dag |
| Basic load ntsuam xyuas Cr (kN) | 556 |
| Basic load ntsuam xyuas Cor (kN) | 1206 |
| Qhov hnyav | 92kg ua |
| Hom series | 719 series |
| Daim ntawv thov: | Tshuab cuab yeej spindles, drilling platforms, khoom noj khoom haus machinery, indexing hau, low-noise txias yees, txheej khoom, thiab lwm yam. |
Tshawb xyuas ntau yam qauv ntawm ANGULAR sib cuag pob kabmob.
Cim npe nrov: angular hu rau pob bearing 719/530 mp.p5, Tuam Tshoj, manufacturers, hoobkas, customized, kev muag khoom
| Hom nab npawb | d | D | B | Cr | Cor | Qhov hnyav / kg | da | Da | Roj | Roj |
| 71920 | 100 | 140 | 20 | 60.6 | 65.5 | 0.8 | 106 | 134 | 8500 | 14000 |
| 71922 | 110 | 150 | 20 | 62.4 | 72 | 0.86 | 116 | 144 | 8000 | 13000 |
| 71924 | 120 | 150 | 20 | 24.7 | 25.5 | 1.15 | 116 | 144 | 10000 | 15000 |
| 71926 | 130 | 180 | 24 | 92.3 | 108 | 1.55 | 137 | 173 | 7000 | 11000 |
| 71928 | 140 | 190 | 24 | 95.6 | 116 | 1.65 | 147 | 183 | 6700 | 10000 |
| 71930 | 150 | 210 | 28 | 90 | 120 | 3 | 160 | 200 | 6300 | 9500 |
| 71932 | 160 | 220 | 28 | 109 | 129 | 3 | 170 | 210 | 6000 | 9000 |
| 71934 | 170 | 230 | 28 | 110 | 140 | 3.3 | 179 | 221 | 5600 | 8500 |
| 71938 | 190 | 260 | 33 | 139 | 177 | 4.45 | 199 | 255 | 5000 | 7500 |
| 71940 | 200 | 280 | 38 | 150 | 210 | 7.1 | 212 | 268 | 4300 | 6000 |
| 71944 | 220 | 300 | 38 | 200 | 250 | 7.2 | 232 | 288 | 3800 | 5600 |
| 71948 | 240 | 320 | 38 | 203 | 285 | 8.37 | 252 | 308 | 3200 | 4800 |
| 71952 | 260 | 360 | 46 | 242 | 345 | 13.5 | 272 | 348 | 1300 | 1800 |
| 71956 | 280 | 380 | 46 | 226 | 337 | 15 | 292 | 368 | 1100 | 1600 |
| 71964 | 320 | 440 | 56 | 350 | 550 | 25.5 | 334 | 426 | 800 | 1000 |
| 71968 | 340 | 460 | 56 | 292 | 510 | 27.5 | 354 | 446 | 800 | 1000 |
| 71972 | 360 | 480 | 56 | 350 | 600 | 29 | 800 | 1000 | ||
| 71976 | 380 | 520 | 65 | 369 | 661.5 | 40.5 | 395 | 505 | 850 | 1200 |
| 71980 | 400 | 540 | 65 | 380.7 | 702 | 42 | 415 | 525 | 800 | 1100 |
| 71984 | 420 | 560 | 65 | 327 | 603 | 44.5 | 435 | 545 | 700 | 950 |
| 71988 | 440 | 600 | 74 | 456.3 | 936 | 61 | 455 | 585 | 750 | 1000 |
| 71992 | 460 | 620 | 74 | 456 | 936 | 58 | 475 | 605 | 750 | 900 |
| 719/500 | 530 | 670 | 78 | 498 | 1098 | 78 | 518 | 652 | 630 | 850 |
| 719/530 | 560 | 710 | 82 | 556 | 1206 | 92 | 558 | 692 | 1000 | 1500 |
| 719/560 | 600 | 750 | 85 | 533 | 1161 | 105 | 578 | 732 | 560 | 750 |
| 719/600 | 630 | 800 | 90 | 644 | 1557 | 125 | 618 | 782 | 900 | 1300 |
| 719/710 | 750 | 950 | 106 | 767 | 1980 | 195 | 733 | 927 | 800 | 1100 |







